45. Spieltag vom 08.02.2019 bis 08.02.2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 08.02.2019 19:30 | ESV Kaufbeuren | – | Tölzer Löwen | 3 | : | 4 | (OT) | |||||
Fr. 08.02.2019 19:30 | EC Kassel Huskies | – | Eispiraten Crimmitschau | 4 | : | 8 | ||||||
Fr. 08.02.2019 19:30 | Löwen Frankfurt | – | Lausitzer Füchse | 5 | : | 1 | ||||||
Fr. 08.02.2019 19:30 | Dresdner Eislöwen | – | Bayreuth Tigers | 5 | : | 4 | ||||||
Fr. 08.02.2019 20:00 | Bietigheim Steelers | – | Heilbronner Falken | 4 | : | 3 | (OT) | |||||
Fr. 08.02.2019 20:00 | Deggendorfer SC | – | EHC Freiburg | 3 | : | 2 | (n.P.) | |||||
Fr. 08.02.2019 20:00 | Ravensburg Towerstars | – | EC Bad Nauheim | 5 | : | 4 | (OT) |
Tabelle | Sp. | s | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löwen Frankfurt | 46 | 29 | 17 | 186 | : | 130 | 56 | 86 | |||||||
2 | Ravensburg Towerstars | 44 | 28 | 16 | 190 | : | 141 | 49 | 82 | |||||||
3 | Lausitzer Füchse | 45 | 27 | 18 | 152 | : | 134 | 18 | 82 | |||||||
4 | EC Bad Nauheim | 45 | 26 | 19 | 162 | : | 137 | 25 | 81 | |||||||
5 | ESV Kaufbeuren | 44 | 27 | 17 | 156 | : | 129 | 27 | 80 | |||||||
6 | Bietigheim Steelers | 45 | 25 | 20 | 177 | : | 142 | 35 | 77 | |||||||
7 | EC Kassel Huskies | 45 | 21 | 24 | 126 | : | 131 | -5 | 64 | |||||||
8 | Heilbronner Falken | 45 | 22 | 23 | 176 | : | 182 | -6 | 63 | |||||||
9 | Dresdner Eislöwen | 45 | 21 | 24 | 142 | : | 163 | -21 | 62 | |||||||
10 | Eispiraten Crimmitschau | 45 | 20 | 25 | 163 | : | 185 | -22 | 61 | |||||||
11 | Bayreuth Tigers | 45 | 21 | 24 | 141 | : | 163 | -22 | 59 | |||||||
12 | Tölzer Löwen | 45 | 17 | 28 | 125 | : | 168 | -43 | 52 | |||||||
13 | EHC Freiburg | 43 | 14 | 29 | 110 | : | 140 | -30 | 47 | |||||||
14 | Deggendorfer SC | 46 | 16 | 30 | 134 | : | 195 | -61 | 46 |
Summary
Article Name
DEL2 18/19:Ergebnisse und Tabelle 45.Spieltag [08.02.19]
Author
Franken1970