20. Spieltag vom 01.02.2019 bis 04.02.2019
Fr. 01.02.2019 18:30 FC Ingolstadt 04   1. FC Magdeburg 0 : 1       
Fr. 01.02.2019 18:30 MSV Duisburg   SV Darmstadt 98 3 : 2       
Sa. 02.02.2019 13:00 1. FC Heidenheim   Dynamo Dresden 1 : 0       
Sa. 02.02.2019 13:00 SC Paderborn   SpVgg Greuther Fürth 6 : 0       
Sa. 02.02.2019 13:00 Arminia Bielefeld   Hamburger SV 2 : 0       
So. 03.02.2019 13:30 FC Erzgebirge Aue   1.FC Köln _ : _    
So. 03.02.2019 13:30 Holstein Kiel   Jahn Regensburg 2 : 0       
So. 03.02.2019 13:30 SV Sandhausen   VfL Bochum 3 : 0       
Mo. 04.02.2019 20:30 FC St. Pauli   1. FC Union Berlin 3 : 2       
20. Spieltag Sp. s u n Tore Diff. Pkt. Verlauf
1 Hamburger SV 20 12 4 4 27 : 22 5 40     
2 FC St. Pauli 20 11 4 5 34 : 26 8 37     
3 1.FC Köln 19 11 3 5 47 : 24 23 36     
4 1. FC Union Berlin 20 8 10 2 31 : 18 13 34     
5 Holstein Kiel 20 9 7 4 38 : 27 11 34     
6 1. FC Heidenheim 20 9 7 4 33 : 25 8 34     
7 SC Paderborn 20 8 7 5 48 : 32 16 31     
8 VfL Bochum 20 8 6 6 30 : 27 3 30     
9 Jahn Regensburg 20 7 8 5 33 : 30 3 29     
10 Dynamo Dresden 20 7 4 9 26 : 32 -6 25     
11 Arminia Bielefeld 20 6 6 8 28 : 31 -3 24     
12 SpVgg Greuther Fürth 20 6 6 8 21 : 38 -17 24     
13 FC Erzgebirge Aue 19 6 4 9 25 : 24 1 22     
14 SV Darmstadt 98 20 6 4 10 27 : 37 -10 22     
15 1. FC Magdeburg 20 3 8 9 22 : 35 -13 17     
16 SV Sandhausen 20 3 7 10 22 : 29 -7 16     
17 MSV Duisburg 20 4 4 12 20 : 37 -17 16     
18 FC Ingolstadt 04 20 2 7 11 18 : 36 -18 13     
Summary
Article Name
2.Bundesliga 18/19:Ergebnisse und Tabelle 20.Spieltag [01.-04.02.19]
Author

Von Franken