24. Spieltag vom 02.03.2024 bis 03.03.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 02.03.2024 14:00 | Fortuna Köln | – | Rot Weiss Oberhausen | 2 | : | 1 | ||||
Sa. 02.03.2024 14:00 | Fortuna DüsseldorfII | – | FC Gütersloh | 2 | : | 0 | ||||
Sa. 02.03.2024 14:00 | Bor.Mönchengladbach II | – | FC Wegberg-Beeck | 2 | : | 0 | ||||
Sa. 02.03.2024 14:00 | SV Rödinghausen | – | Alemannia Aachen | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 02.03.2024 14:00 | 1. FC Bocholt | – | SSVg Velbert | 4 | : | 1 | ||||
Sa. 02.03.2024 14:00 | 1. FC Düren | – | SC Wiedebrück | 3 | : | 5 | ||||
Sa. 02.03.2024 14:00 | Rot Weiss Ahlen | – | SV Lippstadt 08 | 1 | : | 2 | ||||
So. 03.03.2024 14:00 | Wuppertaler SV | – | SC Paderborn II | 3 | : | 2 | ||||
So. 03.03.2024 14:00 | FC Schalke 04 II | – | 1.FC Köln II | 0 | : | 1 |
24. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemannia Aachen | 24 | 15 | 6 | 3 | 47 | : | 26 | 21 | 51 | |||||||
2 | 1. FC Bocholt | 24 | 14 | 6 | 4 | 36 | : | 21 | 15 | 48 | |||||||
3 | Fortuna Köln | 24 | 13 | 5 | 6 | 46 | : | 27 | 19 | 44 | |||||||
4 | Wuppertaler SV | 24 | 13 | 4 | 7 | 51 | : | 36 | 15 | 43 | |||||||
5 | Rot Weiss Oberhausen | 24 | 10 | 8 | 6 | 43 | : | 24 | 19 | 38 | |||||||
6 | 1.FC Köln II | 24 | 10 | 7 | 7 | 42 | : | 32 | 10 | 37 | |||||||
7 | 1. FC Düren | 24 | 11 | 4 | 9 | 43 | : | 34 | 9 | 37 | |||||||
8 | Fortuna DüsseldorfII | 24 | 10 | 4 | 10 | 36 | : | 31 | 5 | 34 | |||||||
9 | FC Schalke 04 II | 24 | 9 | 6 | 9 | 42 | : | 34 | 8 | 33 | |||||||
10 | SV Rödinghausen | 23 | 10 | 3 | 10 | 26 | : | 30 | -4 | 33 | |||||||
11 | SC Paderborn II | 24 | 8 | 7 | 9 | 42 | : | 38 | 4 | 31 | |||||||
12 | SC Wiedebrück | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | : | 32 | -5 | 31 | |||||||
13 | FC Gütersloh | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | : | 45 | -13 | 31 | |||||||
14 | Bor.Mönchengladbach II | 24 | 6 | 5 | 13 | 35 | : | 51 | -16 | 23 | |||||||
15 | FC Wegberg-Beeck | 22 | 7 | 1 | 14 | 27 | : | 47 | -20 | 22 | |||||||
16 | Rot Weiss Ahlen | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | : | 46 | -22 | 19 | |||||||
17 | SV Lippstadt 08 | 22 | 4 | 6 | 12 | 28 | : | 43 | -15 | 18 | |||||||
18 | SSVg Velbert | 23 | 4 | 5 | 14 | 25 | : | 55 | -30 | 17 |
Summary
Article Name
RL West 2023/24:Ergebnisse und Tabelle 24.Spieltag [01.-03.03.24]
Author
Franken 1970