33. Spieltag vom 08.04.2022 bis 10.04.2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 08.04.2022 19:00 | Rot Weiss Oberhausen | – | Fortuna DüsseldorfII | 2 | : | 1 | ||||
Sa. 09.04.2022 14:00 | Bonner SC | – | FC Wegberg-Beeck | 2 | : | 0 | ||||
Sa. 09.04.2022 14:00 | SV Lippstadt 08 | – | VfB Homberg | _ | : | _ | ||||
Sa. 09.04.2022 14:00 | Sportfreunde Lotte | – | SV Rödinghausen | 0 | : | 1 | ||||
Sa. 09.04.2022 14:00 | KFC Uerdingen 05 | – | Fortuna Köln | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 09.04.2022 14:00 | SC Wiedebrück | – | Wuppertaler SV | 0 | : | 1 | ||||
Sa. 09.04.2022 14:00 | 1.FC Köln II | – | SV 19 Straelen | 0 | : | 0 | ||||
Sa. 09.04.2022 14:00 | Bor.Mönchengladbach II | – | Rot Weiss Ahlen | 4 | : | 1 | ||||
So. 10.04.2022 14:00 | FC Schalke 04 II | – | Preussen Münster | 0 | : | 2 | ||||
So. 10.04.2022 14:00 | Alemannia Aachen | – | Rot Weiss Essen | 1 | : | 1 |
Summary
Article Name
RL West 2021/22:Ergebnisse und Tabelle 33.Spieltag [08.-10.04.22]
Author
Franken1970