30. Spieltag vom 19.03.2022 bis 20.03.2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 19.03.2022 14:00 | FC Wegberg-Beeck | – | Alemannia Aachen | 0 | : | 2 | ||||
Sa. 19.03.2022 14:00 | Fortuna Köln | – | FC Schalke 04 II | 2 | : | 2 | ||||
Sa. 19.03.2022 14:00 | Sportfreunde Lotte | – | Bor.Mönchengladbach II | 2 | : | 0 | ||||
Sa. 19.03.2022 14:00 | Wuppertaler SV | – | SV Lippstadt 08 | 3 | : | 0 | ||||
Sa. 19.03.2022 14:00 | SV Rödinghausen | – | 1.FC Köln II | 2 | : | 1 | ||||
Sa. 19.03.2022 14:00 | Rot Weiss Ahlen | – | SC Wiedebrück | 1 | : | 0 | ||||
Sa. 19.03.2022 14:00 | Rot Weiss Essen | – | KFC Uerdingen 05 | 3 | : | 0 | ||||
Sa. 19.03.2022 14:00 | SV 19 Straelen | – | Rot Weiss Oberhausen | 1 | : | 2 | ||||
Sa. 19.03.2022 14:00 | VfB Homberg | – | Bonner SC | 0 | : | 3 | ||||
So. 20.03.2022 14:00 | Fortuna DüsseldorfII | – | Preussen Münster | 0 | : | 1 |
Summary
Article Name
RL West 2021/22:Ergebnisse und Tabelle 30.Spieltag [19.-20.03.22]
Author
Franken1970