| 8. Spieltag vom 09.10.2020 bis 10.10.2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 09.10.2020 14:00 | Bor.MönchengladbachII |
– | 1 | : | 2 | |||||
| Sa. 10.10.2020 14:00 | Fortuna DüsseldorfII |
– | 1 | : | 1 | |||||
| Sa. 10.10.2020 14:00 | FC Schalke 04 II |
– | 1 | : | 2 | |||||
| Sa. 10.10.2020 14:00 | Bor.Dortmund II |
– | 3 | : | 2 | |||||
| Sa. 10.10.2020 14:00 | Fortuna Köln |
– | 1 | : | 1 | |||||
| Sa. 10.10.2020 14:00 | SV Lippstadt 08 |
– | 0 | : | 1 | |||||
| Sa. 10.10.2020 14:00 | Alemannia Aachen |
– | 2 | : | 1 | |||||
| Sa. 10.10.2020 14:00 | SV Rödinghausen |
– | _ | : | _ | |||||
| Sa. 10.10.2020 14:00 | SV Bergisch Gladbach 09 |
– | 0 | : | 1 | |||||
| Sa. 10.10.2020 14:00 | Preussen Münster |
– | 4 | : | 1 | |||||
| Tore: 25 Tore/Spiel: 2.78 | ||||||||||
| Spielfrei: Rot Weiss Ahlen |
||||||||||
| 8. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bor.Dortmund II | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | : | 6 | 8 | 17 | ![]() |
||||||||||
| 2 | Preussen Münster | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | : | 6 | 8 | 14 | ![]() |
||||||||||
| 3 | Fortuna Köln | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | : | 6 | 7 | 14 | ![]() |
||||||||||
| 4 | Fortuna DüsseldorfII | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | : | 4 | 11 | 12 | ![]() |
||||||||||
| 5 | Rot Weiss Essen | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | : | 5 | 6 | 12 | ![]() |
||||||||||
| 6 | Bor.MönchengladbachII | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | : | 9 | 5 | 11 | ![]() |
||||||||||
| 7 | Wuppertaler SV | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | : | 15 | -3 | 11 | ![]() |
||||||||||
| 8 | 1.FC Köln II | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | : | 6 | 1 | 10 | ![]() |
||||||||||
| 9 | Alemannia Aachen | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 2 | 9 | ![]() |
||||||||||
| 10 | FC Schalke 04 II | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | : | 6 | 1 | 9 | ![]() |
||||||||||
| 11 | SC Wiedebrück | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 9 | 0 | 9 | ![]() |
||||||||||
| 12 | SV Rödinghausen | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 9 | ![]() |
||||||||||
| 13 | SV 19 Straelen | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | : | 12 | -3 | 9 | ![]() |
||||||||||
| 14 | Sportfreunde Lotte | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 16 | -9 | 8 | ![]() |
||||||||||
| 15 | SV Lippstadt 08 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | : | 9 | -2 | 7 | ![]() |
||||||||||
| 16 | Bonner SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 9 | -2 | 7 | ![]() |
||||||||||
| 17 | SV Bergisch Gladbach 09 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | : | 11 | -6 | 6 | ![]() |
||||||||||
| 18 | FC Wegberg-Beeck | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 7 | -3 | 4 | ![]() |
||||||||||
| 19 | Rot Weiss Oberhausen | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | : | 8 | -5 | 4 | ![]() |
||||||||||
| 20 | VfB Homberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | : | 15 | -9 | 4 | ![]() |
||||||||||
| 21 | Rot Weiss Ahlen | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | : | 14 | -6 | 2 | ![]() |
||||||||||
| Gesamt-Tore: 183 Tore /Spiel: 2.58 | |||||||||||||||||||||
Summary
Article Name
RL West 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 8.Spieltag [09.-10.10.20]
Author
Franken1970