41. Spieltag vom 26.05.2021 bis 01.06.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 26.05.2021 19:30 | Rot Weiss Essen | – | Sportfreunde Lotte | 5 | : | 2 | ||||
Mi. 26.05.2021 19:30 | Preussen Münster | – | Rot Weiss Oberhausen | 3 | : | 1 | ||||
Fr. 28.05.2021 18:30 | SC Wiedebrück | – | 1.FC Köln II | 1 | : | 1 | ||||
Fr. 28.05.2021 19:30 | Bor.Mönchengladbach II | – | FC Wegberg-Beeck | 3 | : | 1 | ||||
Sa. 29.05.2021 14:00 | Fortuna DüsseldorfII | – | SV Rödinghausen | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 29.05.2021 14:00 | SV Lippstadt 08 | – | SV Bergisch Gladbach 09 | 1 | : | 0 | ||||
Sa. 29.05.2021 14:00 | Bor.Dortmund II | – | VfB Homberg | 2 | : | 2 | ||||
Sa. 29.05.2021 14:00 | Fortuna Köln | – | FC Schalke 04 II | 4 | : | 1 | ||||
Di. 01.06.2021 18:00 | Bonner SC | – | Alemannia Aachen | 1 | : | 0 | ||||
Di. 01.06.2021 19:30 | Rot Weiss Ahlen | – | SV 19 Straelen | 3 | : | 2 | ||||
Tore: 35 Tore/Spiel: 3.5 | ||||||||||
Spielfrei: Wuppertaler SV |
41. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bor.Dortmund II | 39 | 26 | 12 | 1 | 92 | : | 30 | 62 | 90 | |||||||||||
2 | Rot Weiss Essen | 39 | 26 | 9 | 4 | 88 | : | 28 | 60 | 87 | |||||||||||
3 | Preussen Münster | 39 | 23 | 9 | 7 | 68 | : | 36 | 32 | 78 | |||||||||||
4 | Fortuna Köln | 39 | 18 | 12 | 9 | 64 | : | 43 | 21 | 66 | |||||||||||
5 | 1.FC Köln II | 39 | 17 | 10 | 12 | 66 | : | 54 | 12 | 61 | |||||||||||
6 | Fortuna DüsseldorfII | 39 | 15 | 11 | 13 | 63 | : | 47 | 16 | 56 | |||||||||||
7 | SV Rödinghausen | 39 | 14 | 14 | 11 | 48 | : | 38 | 10 | 56 | |||||||||||
8 | Rot Weiss Oberhausen | 39 | 14 | 14 | 11 | 59 | : | 50 | 9 | 56 | |||||||||||
9 | SC Wiedebrück | 39 | 13 | 16 | 10 | 53 | : | 48 | 5 | 55 | |||||||||||
10 | Bor.Mönchengladbach II | 39 | 16 | 7 | 16 | 50 | : | 53 | -3 | 55 | |||||||||||
11 | Wuppertaler SV | 39 | 16 | 6 | 17 | 56 | : | 60 | -4 | 54 | |||||||||||
12 | FC Schalke 04 II | 39 | 13 | 13 | 13 | 55 | : | 54 | 1 | 52 | |||||||||||
13 | Sportfreunde Lotte | 39 | 11 | 13 | 15 | 44 | : | 67 | -23 | 46 | |||||||||||
14 | Alemannia Aachen | 40 | 11 | 12 | 17 | 35 | : | 48 | -13 | 45 | |||||||||||
15 | SV 19 Straelen | 39 | 11 | 11 | 17 | 42 | : | 60 | -18 | 44 | |||||||||||
16 | SV Lippstadt 08 | 39 | 9 | 13 | 17 | 36 | : | 60 | -24 | 40 | |||||||||||
17 | FC Wegberg-Beeck | 39 | 9 | 13 | 17 | 35 | : | 59 | -24 | 40 | |||||||||||
18 | Rot Weiss Ahlen | 39 | 7 | 14 | 18 | 46 | : | 68 | -22 | 35 | |||||||||||
19 | VfB Homberg | 39 | 9 | 8 | 22 | 40 | : | 72 | -32 | 35 | |||||||||||
20 | Bonner SC | 39 | 9 | 7 | 23 | 37 | : | 65 | -28 | 34 | |||||||||||
21 | SV Bergisch Gladbach 09 | 39 | 7 | 8 | 24 | 29 | : | 66 | -37 | 29 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 1106 Tore /Spiel: 2.7 |
Summary
Article Name
RL West 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 41.Spieltag [26.05.-01.06.21]
Author
Franken1970