28. Spieltag vom 26.02.2021 bis 27.02.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 26.02.2021 19:00 | Fortuna DüsseldorfII | – | Rot Weiss Essen | 3 | : | 0 | ||||
Sa. 27.02.2021 14:00 | SV Lippstadt 08 | – | SC Wiedebrück | 0 | : | 1 | ||||
Sa. 27.02.2021 14:00 | Rot Weiss Ahlen | – | Bonner SC | 1 | : | 2 | ||||
Sa. 27.02.2021 14:00 | SV Bergisch Gladbach 09 | – | FC Wegberg-Beeck | 3 | : | 0 | ||||
Sa. 27.02.2021 14:00 | Bor.Mönchengladbach II | – | Alemannia Aachen | 1 | : | 2 | ||||
Sa. 27.02.2021 14:00 | Fortuna Köln | – | Sportfreunde Lotte | 2 | : | 2 | ||||
Sa. 27.02.2021 14:00 | SV Rödinghausen | – | SV 19 Straelen | 0 | : | 1 | ||||
Sa. 27.02.2021 14:00 | FC Schalke 04 II | – | VfB Homberg | 2 | : | 0 | ||||
Sa. 27.02.2021 14:00 | Rot Weiss Oberhausen | – | Wuppertaler SV | 3 | : | 0 | ||||
Sa. 27.02.2021 14:00 | Preussen Münster | – | 1.FC Köln II | 3 | : | 2 | ||||
Tore: 28 Tore/Spiel: 2.8 | ||||||||||
Spielfrei: Bor.Dortmund II |
Tabelle | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bor.Dortmund II | 24 | 16 | 6 | 2 | 60 | : | 22 | 38 | 54 | |||||||||||
2 | Rot Weiss Essen | 23 | 16 | 6 | 1 | 48 | : | 15 | 33 | 54 | |||||||||||
3 | Fortuna Köln | 25 | 13 | 9 | 3 | 47 | : | 25 | 22 | 48 | |||||||||||
4 | Preussen Münster | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | : | 21 | 14 | 46 | |||||||||||
5 | Fortuna DüsseldorfII | 25 | 12 | 6 | 7 | 45 | : | 24 | 21 | 42 | |||||||||||
6 | Bor.Mönchengladbach II | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | : | 26 | 15 | 41 | |||||||||||
7 | Rot Weiss Oberhausen | 27 | 10 | 10 | 7 | 42 | : | 33 | 9 | 40 | |||||||||||
8 | SV Rödinghausen | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | : | 29 | 5 | 39 | |||||||||||
9 | 1.FC Köln II | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 | : | 31 | 7 | 38 | |||||||||||
10 | Alemannia Aachen | 24 | 9 | 7 | 8 | 21 | : | 20 | 1 | 34 | |||||||||||
11 | SC Wiedebrück | 26 | 7 | 13 | 6 | 34 | : | 34 | 0 | 34 | |||||||||||
12 | SV 19 Straelen | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | : | 37 | -8 | 34 | |||||||||||
13 | FC Schalke 04 II | 25 | 7 | 11 | 7 | 29 | : | 26 | 3 | 32 | |||||||||||
14 | FC Wegberg-Beeck | 25 | 6 | 8 | 11 | 23 | : | 38 | -15 | 26 | |||||||||||
15 | Wuppertaler SV | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | : | 41 | -16 | 25 | |||||||||||
16 | VfB Homberg | 26 | 6 | 5 | 15 | 24 | : | 47 | -23 | 23 | |||||||||||
17 | Sportfreunde Lotte | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | : | 46 | -24 | 23 | |||||||||||
18 | SV Lippstadt 08 | 24 | 4 | 10 | 10 | 25 | : | 40 | -15 | 22 | |||||||||||
19 | SV Bergisch Gladbach 09 | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | : | 45 | -23 | 21 | |||||||||||
20 | Bonner SC | 25 | 5 | 3 | 17 | 23 | : | 46 | -23 | 18 | |||||||||||
21 | Rot Weiss Ahlen | 26 | 2 | 10 | 14 | 26 | : | 47 | -21 | 16 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 693 Tore /Spiel: 2.65 |
Summary
Article Name
RL West 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 28.Spieltag [26.-27.02.21]
Author
Franken1970