18. Spieltag vom 15.11.2019 bis 17.11.2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 15.11.2019 19:00 | SC Verl | – | 1.FC Köln II | 2 | : | 1 | ||||
Sa. 16.11.2019 14:00 | Bor.MönchengladbachII | – | VfB Homberg | 1 | : | 0 | ||||
Sa. 16.11.2019 14:00 | Rot Weiss Essen | – | Alemannia Aachen | 3 | : | 0 | ||||
Sa. 16.11.2019 14:00 | SV Bergisch Gladbach 09 | – | TuS Haltern | 3 | : | 1 | ||||
Sa. 16.11.2019 14:00 | Bonner SC | – | SG Wattenscheid 09 | _ | : | _ | ||||
Sa. 16.11.2019 14:00 | SV Lippstadt 08 | – | Rot Weiss Oberhausen | _ | : | _ | ||||
Sa. 16.11.2019 14:00 | FC Schalke 04 II | – | SV Rödinghausen | 1 | : | 2 | ||||
Sa. 16.11.2019 14:00 | Sportfreunde Lotte | – | Wuppertaler SV | 2 | : | 2 | ||||
So. 17.11.2019 14:00 | Fortuna Köln | – | Bor.Dortmund II | 0 | : | 2 |
Summary
Article Name
RL West 2019/20:Ergebnisse und Tabelle 18.Spieltag [15.-17.11.19]
Author
Franken1970