9. Spieltag vom 16.10.2020 bis 18.10.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 16.10.2020 18:30 | FK Pirmasens | – | TSV Steinbach | 1 | : | 4 | ||||
Fr. 16.10.2020 19:00 | SSV Ulm 1846 | – | Kickers Offenbach | 1 | : | 0 | ||||
Sa. 17.10.2020 14:00 | FC Giessen | – | SG Sonnenhof Grossaspach | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 17.10.2020 14:00 | FC 08 Homburg | – | FSV Frankfurt | 2 | : | 2 | ||||
Sa. 17.10.2020 14:00 | Hessen Kassel | – | FC Astoria Walldorf | 1 | : | 3 | ||||
Sa. 17.10.2020 14:00 | Bayern Alzenau | – | 1899 Hoffenheim II | 1 | : | 4 | ||||
Sa. 17.10.2020 14:00 | VfB Stuttgart II | – | Bahlinger SC | 6 | : | 2 | ||||
Sa. 17.10.2020 14:00 | Eintracht Stadtallendorf | – | VfR Aalen | 1 | : | 0 | ||||
Sa. 17.10.2020 14:00 | TSV Schott Mainz | – | FSV Mainz 05 II | 3 | : | 0 | ||||
Sa. 17.10.2020 14:00 | SV Elversberg | – | Rot Weiss Koblenz | 4 | : | 2 | ||||
So. 18.10.2020 14:30 | SC Freiburg II | – | TSG Balingen | 1 | : | 2 | ||||
Tore: 42 Tore/Spiel: 3.82 |
9. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Steinbach | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | : | 5 | 18 | 22 | |||||||||||
2 | SC Freiburg II | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | : | 8 | 14 | 17 | |||||||||||
3 | FSV Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | : | 9 | 5 | 17 | |||||||||||
4 | FC 08 Homburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | : | 12 | 6 | 16 | |||||||||||
5 | SV Elversberg | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | : | 10 | 6 | 16 | |||||||||||
6 | Kickers Offenbach | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | : | 4 | 9 | 15 | |||||||||||
7 | SSV Ulm 1846 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | : | 8 | 5 | 15 | |||||||||||
8 | TSG Balingen | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | : | 9 | 3 | 12 | |||||||||||
9 | TSV Schott Mainz | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | : | 16 | -1 | 12 | |||||||||||
10 | FK Pirmasens | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | : | 11 | -4 | 12 | |||||||||||
11 | VfB Stuttgart II | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | : | 13 | -1 | 11 | |||||||||||
12 | Hessen Kassel | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | : | 14 | -2 | 10 | |||||||||||
13 | VfR Aalen | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | : | 14 | -4 | 10 | |||||||||||
14 | Bayern Alzenau | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | : | 17 | -6 | 10 | |||||||||||
15 | Bahlinger SC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | : | 18 | -8 | 10 | |||||||||||
16 | FSV Mainz 05 II | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | : | 17 | -8 | 10 | |||||||||||
17 | FC Astoria Walldorf | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | : | 17 | -3 | 9 | |||||||||||
18 | Rot Weiss Koblenz | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | : | 12 | -4 | 8 | |||||||||||
19 | SG Sonnenhof Grossaspach | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | : | 18 | -8 | 8 | |||||||||||
20 | FC Giessen | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | : | 11 | -3 | 7 | |||||||||||
21 | 1899 Hoffenheim II | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | : | 16 | -6 | 7 | |||||||||||
22 | Eintracht Stadtallendorf | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | : | 17 | -8 | 5 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 276 Tore /Spiel: 2.97 |
Summary
Article Name
RL Südwest 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 9.Spieltag [16.-18.10.20]
Author
Franken1970