7. Spieltag vom 03.10.2020 bis 17.11.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 03.10.2020 14:00 | Hessen Kassel | – | Rot Weiss Koblenz | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 03.10.2020 14:00 | FC 08 Homburg | – | SV Elversberg | 1 | : | 2 | ||||
Sa. 03.10.2020 14:00 | SSV Ulm 1846 | – | Bahlinger SC | 5 | : | 1 | ||||
Sa. 03.10.2020 14:00 | FK Pirmasens | – | TSG Balingen | 0 | : | 0 | ||||
Sa. 03.10.2020 14:00 | TSV Steinbach | – | 1899 Hoffenheim II | 2 | : | 0 | ||||
Sa. 03.10.2020 14:00 | Bayern Alzenau | – | SG Sonnenhof Grossaspach | 1 | : | 0 | ||||
Sa. 03.10.2020 14:00 | Eintracht Stadtallendorf | – | FSV Frankfurt | 0 | : | 1 | ||||
Sa. 03.10.2020 14:00 | TSV Schott Mainz | – | FC Astoria Walldorf | 3 | : | 1 | ||||
Sa. 03.10.2020 14:30 | SC Freiburg II | – | Kickers Offenbach | 2 | : | 2 | ||||
So. 04.10.2020 14:00 | VfB Stuttgart II | – | VfR Aalen | 2 | : | 2 | ||||
Di. 17.11.2020 14:30 | FC Giessen | – | FSV Mainz 05 II | _ | : | _ |
7. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Steinbach | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | : | 4 | 14 | 16 | |||||||||||
2 | SC Freiburg II | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | : | 6 | 14 | 14 | |||||||||||
3 | SV Elversberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 7 | 5 | 13 | |||||||||||
4 | FSV Frankfurt | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | : | 6 | 3 | 13 | |||||||||||
5 | Kickers Offenbach | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | : | 3 | 7 | 12 | |||||||||||
6 | SSV Ulm 1846 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | : | 5 | 6 | 12 | |||||||||||
7 | FC 08 Homburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | : | 10 | 2 | 12 | |||||||||||
8 | Hessen Kassel | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | : | 8 | 2 | 10 | |||||||||||
9 | Bayern Alzenau | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | 1 | 10 | |||||||||||
10 | TSG Balingen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 7 | 3 | 9 | |||||||||||
11 | TSV Schott Mainz | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | : | 13 | -2 | 9 | |||||||||||
12 | FK Pirmasens | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | : | 7 | -2 | 9 | |||||||||||
13 | VfB Stuttgart II | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 9 | -3 | 8 | |||||||||||
14 | VfR Aalen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 12 | -5 | 7 | |||||||||||
15 | FSV Mainz 05 II | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 14 | -6 | 7 | |||||||||||
16 | Rot Weiss Koblenz | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
17 | Bahlinger SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 10 | -7 | 4 | |||||||||||
18 | 1899 Hoffenheim II | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | : | 14 | -8 | 4 | |||||||||||
19 | SG Sonnenhof Grossaspach | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | : | 16 | -10 | 4 | |||||||||||
20 | FC Giessen | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 6 | -2 | 3 | |||||||||||
21 | FC Astoria Walldorf | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | : | 13 | -7 | 3 | |||||||||||
22 | Eintracht Stadtallendorf | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | : | 13 | -6 | 2 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 195 Tore /Spiel: 2.87 |
Summary
Article Name
RL Südwest 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 7.Spieltag [03.10.-17.11.20]
Author
Franken1970