28. Spieltag vom 20.03.2021 bis 14.04.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 20.03.2021 14:00 | SV Elversberg | – | FC 08 Homburg | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 20.03.2021 14:00 | Rot Weiss Koblenz | – | Hessen Kassel | 3 | : | 0 | ||||
Sa. 20.03.2021 14:00 | FC Giessen | – | FSV Mainz 05 II | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 20.03.2021 14:00 | TSG Balingen | – | FK Pirmasens | 0 | : | 0 | ||||
Sa. 20.03.2021 14:00 | VfR Aalen | – | VfB Stuttgart II | 1 | : | 0 | ||||
Sa. 20.03.2021 14:00 | Kickers Offenbach | – | SC Freiburg II | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 20.03.2021 14:00 | Bahlinger SC | – | SSV Ulm 1846 | 0 | : | 1 | ||||
Sa. 20.03.2021 14:00 | FC Astoria Walldorf | – | TSV Schott Mainz | 3 | : | 1 | ||||
Sa. 20.03.2021 14:00 | 1899 Hoffenheim II | – | TSV Steinbach | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 20.03.2021 14:00 | FSV Frankfurt | – | Eintracht Stadtallendorf | 1 | : | 0 | ||||
Mi. 14.04.2021 19:00 | SG Sonnenhof Grossaspach | – | Bayern Alzenau | _ | : | _ | ||||
Tore: 18 Tore/Spiel: 1.8 |
28. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freiburg II | 28 | 17 | 7 | 4 | 68 | : | 31 | 37 | 58 | |||||||||||
2 | TSV Steinbach | 28 | 16 | 7 | 5 | 59 | : | 29 | 30 | 55 | |||||||||||
3 | SSV Ulm 1846 | 27 | 15 | 7 | 5 | 49 | : | 23 | 26 | 52 | |||||||||||
4 | Kickers Offenbach | 27 | 14 | 9 | 4 | 45 | : | 20 | 25 | 51 | |||||||||||
5 | FSV Frankfurt | 25 | 15 | 5 | 5 | 37 | : | 24 | 13 | 50 | |||||||||||
6 | SV Elversberg | 27 | 13 | 10 | 4 | 60 | : | 29 | 31 | 49 | |||||||||||
7 | VfB Stuttgart II | 28 | 13 | 6 | 9 | 55 | : | 33 | 22 | 45 | |||||||||||
8 | FC 08 Homburg | 28 | 10 | 10 | 8 | 49 | : | 40 | 9 | 40 | |||||||||||
9 | Rot Weiss Koblenz | 27 | 11 | 6 | 10 | 34 | : | 35 | -1 | 39 | |||||||||||
10 | Bahlinger SC | 27 | 11 | 6 | 10 | 42 | : | 50 | -8 | 39 | |||||||||||
11 | TSG Balingen | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | : | 35 | 2 | 37 | |||||||||||
12 | FSV Mainz 05 II | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | : | 43 | -7 | 35 | |||||||||||
13 | VfR Aalen | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | : | 39 | -9 | 35 | |||||||||||
14 | FC Giessen | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | : | 33 | -4 | 33 | |||||||||||
15 | Hessen Kassel | 28 | 8 | 8 | 12 | 38 | : | 51 | -13 | 32 | |||||||||||
16 | FK Pirmasens | 27 | 7 | 11 | 9 | 25 | : | 42 | -17 | 32 | |||||||||||
17 | 1899 Hoffenheim II | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | : | 49 | -14 | 31 | |||||||||||
18 | FC Astoria Walldorf | 28 | 8 | 4 | 16 | 34 | : | 49 | -15 | 28 | |||||||||||
19 | SG Sonnenhof Grossaspach | 27 | 7 | 7 | 13 | 33 | : | 48 | -15 | 28 | |||||||||||
20 | TSV Schott Mainz | 28 | 7 | 4 | 17 | 35 | : | 69 | -34 | 25 | |||||||||||
21 | Bayern Alzenau | 25 | 4 | 6 | 15 | 26 | : | 50 | -24 | 18 | |||||||||||
22 | Eintracht Stadtallendorf | 25 | 1 | 6 | 18 | 20 | : | 54 | -34 | 9 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 876 Tore /Spiel: 2.92 |
Summary
Article Name
RL Südwest 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 28.Spieltag [20.03.-14.04.21]
Author
Franken1970