27. Spieltag vom 13.03.2021 bis 06.04.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 13.03.2021 14:00 | FK Pirmasens | – | FC 08 Homburg | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 13.03.2021 14:00 | TSV Steinbach | – | Kickers Offenbach | 4 | : | 0 | ||||
Sa. 13.03.2021 14:00 | VfB Stuttgart II | – | FC Astoria Walldorf | 3 | : | 1 | ||||
Sa. 13.03.2021 14:00 | TSV Schott Mainz | – | FSV Frankfurt | 0 | : | 1 | ||||
Sa. 13.03.2021 14:00 | SSV Ulm 1846 | – | FSV Mainz 05 II | 3 | : | 1 | ||||
Sa. 13.03.2021 14:00 | FC Giessen | – | VfR Aalen | 0 | : | 0 | ||||
Sa. 13.03.2021 14:00 | Hessen Kassel | – | SV Elversberg | 0 | : | 2 | ||||
Sa. 13.03.2021 14:00 | TSG Balingen | – | 1899 Hoffenheim II | 0 | : | 1 | ||||
So. 14.03.2021 14:00 | SC Freiburg II | – | SG Sonnenhof Grossaspach | 3 | : | 0 | ||||
Di. 30.03.2021 19:00 | Bayern Alzenau | – | Bahlinger SC | _ | : | _ | ||||
Di. 06.04.2021 19:00 | Eintracht Stadtallendorf | – | Rot Weiss Koblenz | _ | : | _ | ||||
Tore: 21 Tore/Spiel: 2.33 | ||||||||||
27. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freiburg II | 27 | 17 | 6 | 4 | 67 | : | 30 | 37 | 57 | |||||||||||
2 | TSV Steinbach | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 | : | 27 | 30 | 53 | |||||||||||
3 | Kickers Offenbach | 26 | 14 | 8 | 4 | 44 | : | 19 | 25 | 50 | |||||||||||
4 | SSV Ulm 1846 | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 | : | 23 | 25 | 49 | |||||||||||
5 | SV Elversberg | 26 | 13 | 9 | 4 | 59 | : | 28 | 31 | 48 | |||||||||||
6 | FSV Frankfurt | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | : | 23 | 12 | 46 | |||||||||||
7 | VfB Stuttgart II | 27 | 13 | 6 | 8 | 55 | : | 32 | 23 | 45 | |||||||||||
8 | FC 08 Homburg | 27 | 10 | 9 | 8 | 48 | : | 39 | 9 | 39 | |||||||||||
9 | Bahlinger SC | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | : | 49 | -7 | 39 | |||||||||||
10 | TSG Balingen | 27 | 10 | 6 | 11 | 37 | : | 35 | 2 | 36 | |||||||||||
11 | Rot Weiss Koblenz | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 | : | 35 | -4 | 36 | |||||||||||
12 | FSV Mainz 05 II | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | : | 42 | -7 | 34 | |||||||||||
13 | FC Giessen | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | : | 32 | -4 | 32 | |||||||||||
14 | Hessen Kassel | 27 | 8 | 8 | 11 | 38 | : | 48 | -10 | 32 | |||||||||||
15 | VfR Aalen | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | : | 39 | -10 | 32 | |||||||||||
16 | FK Pirmasens | 26 | 7 | 10 | 9 | 25 | : | 42 | -17 | 31 | |||||||||||
17 | 1899 Hoffenheim II | 27 | 8 | 6 | 13 | 34 | : | 48 | -14 | 30 | |||||||||||
18 | SG Sonnenhof Grossaspach | 27 | 7 | 7 | 13 | 33 | : | 48 | -15 | 28 | |||||||||||
19 | FC Astoria Walldorf | 27 | 7 | 4 | 16 | 31 | : | 48 | -17 | 25 | |||||||||||
20 | TSV Schott Mainz | 27 | 7 | 4 | 16 | 34 | : | 66 | -32 | 25 | |||||||||||
21 | Bayern Alzenau | 25 | 4 | 6 | 15 | 26 | : | 50 | -24 | 18 | |||||||||||
22 | Eintracht Stadtallendorf | 24 | 1 | 6 | 17 | 20 | : | 53 | -33 | 9 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 856 Tore /Spiel: 2.96 |
Summary
Article Name
RL Südwest 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 27.Spieltag [13.03.-06.04.21]
Author
Franken1970