10. Spieltag vom 20.10.2020 bis 21.10.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. 20.10.2020 16:30 | Bahlinger SC | – | TSV Schott Mainz | 4 | : | 3 | ||||
Di. 20.10.2020 19:00 | FSV Frankfurt | – | SV Elversberg | 1 | : | 5 | ||||
Di. 20.10.2020 19:00 | FC Astoria Walldorf | – | FC 08 Homburg | 2 | : | 3 | ||||
Di. 20.10.2020 19:00 | Kickers Offenbach | – | FC Giessen | 1 | : | 0 | ||||
Di. 20.10.2020 19:00 | VfR Aalen | – | Hessen Kassel | 1 | : | 1 | ||||
Di. 20.10.2020 19:00 | 1899 Hoffenheim II | – | SSV Ulm 1846 | 2 | : | 1 | ||||
Mi. 21.10.2020 18:00 | Rot Weiss Koblenz | – | FK Pirmasens | 0 | : | 2 | ||||
Mi. 21.10.2020 18:30 | SG Sonnenhof Grossaspach | – | VfB Stuttgart II | _ | : | _ | ||||
Mi. 21.10.2020 19:00 | TSV Steinbach | – | SC Freiburg II | 2 | : | 4 | ||||
Mi. 21.10.2020 19:00 | TSG Balingen | – | Bayern Alzenau | 2 | : | 1 | ||||
Mi. 21.10.2020 19:00 | FSV Mainz 05 II | – | Eintracht Stadtallendorf | 2 | : | 0 | ||||
Tore: 37 Tore/Spiel: 3.7 |
10. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Steinbach | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | : | 9 | 16 | 22 | |||||||||||
2 | SC Freiburg II | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | : | 10 | 16 | 20 | |||||||||||
3 | SV Elversberg | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | : | 11 | 10 | 19 | |||||||||||
4 | FC 08 Homburg | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | : | 14 | 7 | 19 | |||||||||||
5 | Kickers Offenbach | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | : | 4 | 10 | 18 | |||||||||||
6 | FSV Frankfurt | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | : | 14 | 1 | 17 | |||||||||||
7 | TSG Balingen | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | : | 10 | 4 | 15 | |||||||||||
8 | SSV Ulm 1846 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | : | 10 | 4 | 15 | |||||||||||
9 | FK Pirmasens | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | : | 11 | -2 | 15 | |||||||||||
10 | FSV Mainz 05 II | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | : | 17 | -6 | 13 | |||||||||||
11 | Bahlinger SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | : | 21 | -7 | 13 | |||||||||||
12 | TSV Schott Mainz | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | : | 20 | -2 | 12 | |||||||||||
13 | VfB Stuttgart II | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | : | 13 | -1 | 11 | |||||||||||
14 | Hessen Kassel | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | : | 15 | -2 | 11 | |||||||||||
15 | VfR Aalen | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | : | 15 | -4 | 11 | |||||||||||
16 | 1899 Hoffenheim II | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | : | 17 | -5 | 10 | |||||||||||
17 | Bayern Alzenau | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | : | 19 | -7 | 10 | |||||||||||
18 | FC Astoria Walldorf | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | : | 20 | -4 | 9 | |||||||||||
19 | Rot Weiss Koblenz | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | : | 14 | -6 | 8 | |||||||||||
20 | SG Sonnenhof Grossaspach | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | : | 18 | -8 | 8 | |||||||||||
21 | FC Giessen | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | : | 12 | -4 | 7 | |||||||||||
22 | Eintracht Stadtallendorf | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | : | 19 | -10 | 5 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 313 Tore /Spiel: 3.04 |
Summary
Article Name
RL Südwest 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 10.Spieltag [20.-21.10.20]
Author
Franken1970