23. Spieltag vom 09.12.2017 bis 10.12.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 09.12.2017 14:00 | SSV Ulm 1846 | – | TSV Schott Mainz | 1 | : | 2 | ||||
Sa. 09.12.2017 14:00 | SV Röchling Völklingen | – | 1. FC Saarbrücken | 0 | : | 6 | ||||
Sa. 09.12.2017 14:00 | Stuttgarter Kickers | – | Eintracht Stadtallendorf | 2 | : | 2 | ||||
Sa. 09.12.2017 14:00 | FSV Mainz 05 II | – | TuS Koblenz | 1 | : | 3 | ||||
Sa. 09.12.2017 14:00 | SV Elversberg | – | VfB Stuttgart II | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 09.12.2017 14:00 | TSV Steinbach | – | 1899 Hoffenheim II | _ | : | _ | ||||
Sa. 09.12.2017 14:00 | FSV Frankfurt | – | FC Astoria Walldorf | 2 | : | 1 | ||||
So. 10.12.2017 14:00 | SC Freiburg II | – | Waldhof Mannheim | 2 | : | 0 | ||||
So. 10.12.2017 15:00 | Hessen Kassel | – | Kickers Offenbach | _ | : | _ |
23. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Saarbrücken | 21 | 16 | 4 | 1 | 55 | : | 15 | 40 | 52 | ||||||||
2 | Kickers Offenbach | 21 | 13 | 3 | 5 | 41 | : | 28 | 13 | 42 | ||||||||
3 | Waldhof Mannheim | 22 | 13 | 2 | 7 | 37 | : | 22 | 15 | 41 | ||||||||
4 | SC Freiburg II | 21 | 12 | 4 | 5 | 32 | : | 21 | 11 | 40 | ||||||||
5 | SV Elversberg | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 | : | 23 | 18 | 36 | ||||||||
6 | FSV Mainz 05 II | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | : | 29 | 6 | 35 | ||||||||
7 | TSV Steinbach | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | : | 24 | 8 | 34 | ||||||||
8 | 1899 Hoffenheim II | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 | : | 25 | 7 | 34 | ||||||||
9 | Eintracht Stadtallendorf | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | : | 37 | -3 | 30 | ||||||||
10 | Wormatia Worms | 21 | 8 | 2 | 11 | 28 | : | 38 | -10 | 26 | ||||||||
11 | SSV Ulm 1846 | 22 | 5 | 9 | 8 | 32 | : | 37 | -5 | 24 | ||||||||
12 | VfB Stuttgart II | 21 | 6 | 6 | 9 | 36 | : | 43 | -7 | 24 | ||||||||
13 | FC Astoria Walldorf | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | : | 35 | -6 | 23 | ||||||||
14 | Stuttgarter Kickers | 21 | 5 | 6 | 10 | 33 | : | 46 | -13 | 21 | ||||||||
15 | FSV Frankfurt | 21 | 6 | 3 | 12 | 24 | : | 43 | -19 | 21 | ||||||||
16 | Hessen Kassel | 20 | 4 | 7 | 9 | 29 | : | 35 | -6 | 19 | ||||||||
17 | TuS Koblenz | 21 | 3 | 8 | 10 | 27 | : | 33 | -6 | 17 | ||||||||
18 | SV Röchling Völklingen | 22 | 3 | 8 | 11 | 25 | : | 45 | -20 | 17 | ||||||||
19 | TSV Schott Mainz | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | : | 43 | -23 | 15 |
Summary
Article Name
RL Südwest 17/18: Ergebnisse und Tabelle 23.Spieltag [09.-10.12.17]
Author
Franken1970