12. Spieltag vom 29.10.2023 bis 31.10.2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 27.10.2023 19:00 | BFC Dynamo | – | FC Viktoria 1889 Berlin | 3 | : | 3 | ||||
Sa. 28.10.2023 13:00 | FSV 63 Luckenwalde | – | Hertha BSC II | 2 | : | 0 | ||||
Sa. 28.10.2023 13:00 | FC Eilenburg | – | Berliner AK 07 | 2 | : | 2 | ||||
So. 29.10.2023 13:00 | SV Babelsberg 03 | – | Hansa Rostock II | 1 | : | 0 | ||||
So. 29.10.2023 13:00 | Greifswalder FC | – | Energie Cottbus | 1 | : | 1 | ||||
So. 29.10.2023 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | – | BSG Chemie Leipzig | 1 | : | 0 | ||||
So. 29.10.2023 16:00 | 1. FC Lok Leipzig | – | Rot Weiss Erfurt | 1 | : | 0 | ||||
Di. 31.10.2023 13:30 | ZFC Meuselwitz | – | FSV Zwickau | 1 | : | 0 | ||||
Di. 21.11.2023 19:00 | VSG Altglienicke | – | Chemnitzer FC | _ | : | _ |
12. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greifswalder FC | 12 | 7 | 5 | 0 | 23 | : | 10 | 13 | 26 | |||||||
2 | BFC Dynamo | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | : | 11 | 16 | 25 | |||||||
3 | SV Babelsberg 03 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | : | 10 | 7 | 25 | |||||||
4 | Energie Cottbus | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | : | 13 | 10 | 24 | |||||||
5 | FC Viktoria 1889 Berlin | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | : | 12 | 5 | 20 | |||||||
6 | VSG Altglienicke | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | : | 16 | 9 | 19 | |||||||
7 | FSV 63 Luckenwalde | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | : | 24 | -3 | 19 | |||||||
8 | BSG Chemie Leipzig | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | : | 14 | -2 | 18 | |||||||
9 | Rot Weiss Erfurt | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | : | 11 | 8 | 17 | |||||||
10 | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | : | 13 | 6 | 16 | |||||||
11 | Hertha BSC II | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | : | 24 | 1 | 15 | |||||||
12 | ZFC Meuselwitz | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | : | 19 | -1 | 15 | |||||||
13 | 1. FC Lok Leipzig | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | : | 24 | -9 | 14 | |||||||
14 | Chemnitzer FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | : | 18 | -11 | 11 | |||||||
15 | FC Eilenburg | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 | : | 22 | -8 | 8 | |||||||
16 | FSV Zwickau | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | : | 27 | -14 | 8 | |||||||
17 | Berliner AK 07 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | : | 24 | -17 | 8 | |||||||
18 | Hansa Rostock II | 12 | 1 | 2 | 9 | 17 | : | 27 | -10 | 5 |
Summary
Article Name
RL Nordost 2023/24:Ergebnisse und Tabelle 12.Spieltag [27.-31.10.23]
Author
Franken 1970