20. Spieltag vom 10.02.2023 bis 13.02.2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 10.02.2023 19:00 | VSG Altglienicke | – | SV Babelsberg 03 | _ | : | _ | ||||
Fr. 10.02.2023 19:00 | BFC Dynamo | – | Chemnitzer FC | 0 | : | 0 | ||||
Fr. 10.02.2023 19:00 | BSG Chemie Leipzig | – | FSV 63 Luckenwalde | 1 | : | 2 | ||||
Sa. 11.02.2023 13:00 | Germania Halberstadt | – | Berliner AK 07 | 2 | : | 1 | ||||
Sa. 11.02.2023 13:00 | TeBe Berlin | – | 1. FC Lok Leipzig | _ | : | _ | ||||
So. 12.02.2023 13:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | – | Hertha BSC II | 2 | : | 3 | ||||
So. 12.02.2023 13:00 | Greifswalder FC | – | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 1 | ||||
So. 12.02.2023 16:00 | Rot Weiss Erfurt | – | ZFC Meuselwitz | 2 | : | 0 | ||||
Mo. 13.02.2023 20:00 | Energie Cottbus | – | SV Lichtenberg 47 | 5 | : | 0 |
20. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot Weiss Erfurt | 18 | 11 | 5 | 2 | 43 | : | 17 | 26 | 38 | |||||||
2 | Energie Cottbus | 19 | 11 | 3 | 5 | 42 | : | 18 | 24 | 36 | |||||||
3 | Chemnitzer FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | : | 13 | 17 | 35 | |||||||
4 | FC Carl Zeiss Jena | 20 | 9 | 7 | 4 | 27 | : | 13 | 14 | 34 | |||||||
5 | BFC Dynamo | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | : | 24 | 6 | 33 | |||||||
6 | Berliner AK 07 | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | : | 20 | 8 | 32 | |||||||
7 | VSG Altglienicke | 18 | 8 | 6 | 4 | 40 | : | 23 | 17 | 30 | |||||||
8 | BSG Chemie Leipzig | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | : | 30 | 2 | 30 | |||||||
9 | SV Babelsberg 03 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | : | 21 | 6 | 29 | |||||||
10 | 1. FC Lok Leipzig | 18 | 9 | 2 | 7 | 30 | : | 25 | 5 | 29 | |||||||
11 | Hertha BSC II | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | : | 36 | -8 | 24 | |||||||
12 | FC Viktoria 1889 Berlin | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | : | 26 | -5 | 23 | |||||||
13 | Greifswalder FC | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | : | 23 | 1 | 21 | |||||||
14 | ZFC Meuselwitz | 19 | 7 | 0 | 12 | 26 | : | 37 | -11 | 21 | |||||||
15 | FSV 63 Luckenwalde | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | : | 26 | -6 | 20 | |||||||
16 | SV Lichtenberg 47 | 20 | 3 | 6 | 11 | 20 | : | 44 | -24 | 15 | |||||||
17 | Germania Halberstadt | 18 | 1 | 5 | 12 | 14 | : | 41 | -27 | 8 | |||||||
18 | TeBe Berlin | 19 | 2 | 2 | 15 | 13 | : | 58 | -45 | 8 |
Summary
Article Name
RL Nordost 2022/23:Ergebnisse und Tabelle 20.Spieltag [10.-13.02.23]
Author
Franken1970