11. Spieltag vom 17.09.2021 bis 19.09.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 17.09.2021 19:00 | SV Lichtenberg 47 | – | VfB Auerbach | _ | : | _ | ||||
Fr. 17.09.2021 19:00 | SV Babelsberg 03 | – | TeBe Berlin | 4 | : | 2 | ||||
Sa. 18.09.2021 13:00 | FSV 63 Luckenwalde | – | BFC Dynamo | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 18.09.2021 13:00 | Hertha BSC II | – | FC Carl Zeiss Jena | _ | : | _ | ||||
Sa. 18.09.2021 13:00 | Chemnitzer FC | – | Energie Cottbus | _ | : | _ | ||||
Sa. 18.09.2021 13:00 | BSG Chemie Leipzig | – | Optik Rathenow | 1 | : | 1 | ||||
So. 19.09.2021 13:00 | SV Tasmania Berlin | – | Union Fürstenwalde | 3 | : | 3 | ||||
So. 19.09.2021 13:00 | Germania Halberstadt | – | VSG Altglienicke | _ | : | _ | ||||
So. 19.09.2021 13:00 | ZFC Meuselwitz | – | Berliner AK 07 | 1 | : | 3 | ||||
So. 19.09.2021 13:00 | FC Eilenburg | – | 1. FC Lok Leipzig | 1 | : | 1 | ||||
Tore: 22 Tore/Spiel: 3.67 | ||||||||||
11. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC Dynamo | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | : | 10 | 18 | 28 | |||||||||||
2 | Berliner AK 07 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | : | 11 | 9 | 25 | |||||||||||
3 | FSV 63 Luckenwalde | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | : | 7 | 15 | 21 | |||||||||||
4 | VSG Altglienicke | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | : | 10 | 13 | 21 | |||||||||||
5 | FC Carl Zeiss Jena | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | : | 6 | 12 | 19 | |||||||||||
6 | SV Babelsberg 03 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | : | 10 | 2 | 16 | |||||||||||
7 | Germania Halberstadt | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | : | 15 | 5 | 15 | |||||||||||
8 | BSG Chemie Leipzig | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | : | 11 | 0 | 15 | |||||||||||
9 | Energie Cottbus | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | : | 7 | 10 | 13 | |||||||||||
10 | Hertha BSC II | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | : | 13 | -3 | 12 | |||||||||||
11 | 1. FC Lok Leipzig | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | : | 7 | 6 | 11 | |||||||||||
12 | Chemnitzer FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | : | 8 | 1 | 11 | |||||||||||
13 | SV Tasmania Berlin | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | : | 26 | -13 | 10 | |||||||||||
14 | Union Fürstenwalde | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | : | 30 | -13 | 9 | |||||||||||
15 | SV Lichtenberg 47 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | : | 13 | -7 | 8 | |||||||||||
16 | Optik Rathenow | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | : | 20 | -10 | 8 | |||||||||||
17 | TeBe Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 11 | -2 | 7 | |||||||||||
18 | ZFC Meuselwitz | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | : | 19 | -9 | 6 | |||||||||||
19 | FC Eilenburg | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | : | 21 | -15 | 4 | |||||||||||
20 | VfB Auerbach | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | : | 27 | -19 | 3 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 282 Tore /Spiel: 3 |
Summary
Article Name
RL Nordost 2021/22:Ergebnisse und Tabelle 11.Spieltag [17.-19.09.21]
Author
Franken1970