|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Drochtersen/Assel | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | 4 | 5 | 10 | ![]() |
||||||||||
| 2 | ETSV Weiche Flensburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 4 | 4 | 9 | ![]() |
||||||||||
| 3 | VfB Lübeck | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 2 | 9 | 6 | ![]() |
||||||||||
| 4 | Hamburger SV II | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 1 | 6 | ![]() |
||||||||||
| 5 | Holstein Kiel II | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 7 | 0 | 6 | ![]() |
||||||||||
| 6 | FC Teutonia 05 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | : | 1 | 7 | 5 | ![]() |
||||||||||
| 7 | Eintracht Norderstedt | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 4 | ![]() |
||||||||||
| 8 | 1. FC Phönix Lübeck | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 9 | -4 | 4 | ![]() |
||||||||||
| 9 | Heider SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 13 | -8 | 3 | ![]() |
||||||||||
| 10 | FC St. Pauli II | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 1 | ![]() |
||||||||||
| 11 | Altona 93 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 13 | -12 | 0 | ![]() |
||||||||||
| Gesamt-Tore: 67 Tore /Spiel: 3.53 | |||||||||||||||||||||
Summary
Article Name
RL Nord-Nord 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 4.Spieltag [27.-29.08.21]
Author
Franken1970
