3. Spieltag vom 10.09.2022 bis 15.09.2022
Sa. 10.09.2022 18:30 TSV Hannover-Burgdorf   SG Flensburg-Handewitt 25 : 35
Sa. 10.09.2022 20:30 TBV Lemgo-Lippe   MT Melsungen 28 : 28
Sa. 10.09.2022 20:30 Füchse Berlin   TVB 1898 Stuttgart 31 : 21
So. 11.09.2022 14:00 THW Kiel   Bergischer HC 35 : 29
So. 11.09.2022 16:05 HSV Hamburg   TSV GWD Minden 27 : 21
So. 11.09.2022 16:05 VfL Gummersbach   ASV Hamm-Westfalen 29 : 28
So. 11.09.2022 16:05 HC Erlangen   FRISCH AUF Göppingen 34 : 28
So. 11.09.2022 18:15 SC Magdeburg   HSG Wetzlar 32 : 28
Do. 15.09.2022 19:05 Rhein Neckar Löwen   SC DHfK Leipzig _ : _
3. Spieltag Sp. s u n Tore Diff. Pkt.
1 THW Kiel 3 3 0 0 103 : 74 29 6 : 0
2 Füchse Berlin 3 3 0 0 102 : 73 29 6 : 0
3 SG Flensburg-Handewitt 3 3 0 0 102 : 78 24 6 : 0
4 SC Magdeburg 3 3 0 0 93 : 79 14 6 : 0
5 HC Erlangen 3 3 0 0 94 : 82 12 6 : 0
6 Rhein Neckar Löwen 2 2 0 0 71 : 55 16 4 : 0
7 VfL Gummersbach 3 2 0 1 87 : 84 3 4 : 2
8 TSV Hannover-Burgdorf 3 2 0 1 73 : 79 -6 4 : 2
9 MT Melsungen 3 1 1 1 83 : 91 -8 3 : 3
10 HSV Hamburg 3 1 0 2 84 : 82 2 2 : 4
11 FRISCH AUF Göppingen 3 1 0 2 89 : 89 0 2 : 4
12 Bergischer HC 3 1 0 2 79 : 83 -4 2 : 4
13 TBV Lemgo-Lippe 3 0 1 2 75 : 92 -17 1 : 5
14 SC DHfK Leipzig 2 0 0 2 44 : 57 -13 0 : 4
15 ASV Hamm-Westfalen 3 0 0 3 81 : 95 -14 0 : 6
16 HSG Wetzlar 3 0 0 3 80 : 100 -20 0 : 6
17 TSV GWD Minden 3 0 0 3 69 : 91 -22 0 : 6
18 TVB 1898 Stuttgart 3 0 0 3 71 : 96 -25 0 : 6
Summary
Article Name
LIQUI MOLY HBL.22/23:Ergebnisse und Tabelle 3.Spieltag [10.-15.09.22]
Author

Von Franken