25. Spieltag vom 30.03.2023 bis 11.05.2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. 30.03.2023 19:05 | TBV Lemgo-Lippe | – | Rhein Neckar Löwen | 33 | : | 30 | ||||
Sa. 01.04.2023 18:30 | HSG Wetzlar | – | TSV GWD Minden | 25 | : | 27 | ||||
Sa. 01.04.2023 20:30 | ASV Hamm-Westfalen | – | SG Flensburg-Handewitt | 29 | : | 37 | ||||
So. 02.04.2023 14:00 | MT Melsungen | – | SC Magdeburg | 27 | : | 27 | ||||
So. 02.04.2023 16:05 | FRISCH AUF Göppingen | – | Bergischer HC | 37 | : | 28 | ||||
So. 02.04.2023 16:05 | VfL Gummersbach | – | THW Kiel | 26 | : | 30 | ||||
So. 02.04.2023 16:05 | HSV Hamburg | – | TVB 1898 Stuttgart | 27 | : | 27 | ||||
So. 02.04.2023 16:05 | SC DHfK Leipzig | – | TSV Hannover-Burgdorf | 29 | : | 31 | ||||
Do. 11.05.2023 19:05 | Füchse Berlin | – | HC Erlangen | _ | : | _ |
25. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THW Kiel | 24 | 20 | 0 | 4 | 764 | : | 652 | 112 | 40 | : | 8 | |||||||
2 | Füchse Berlin | 24 | 19 | 1 | 4 | 769 | : | 678 | 91 | 39 | : | 9 | |||||||
3 | SC Magdeburg | 24 | 18 | 2 | 4 | 783 | : | 690 | 93 | 38 | : | 10 | |||||||
4 | SG Flensburg-Handewitt | 24 | 17 | 3 | 4 | 746 | : | 634 | 112 | 37 | : | 11 | |||||||
5 | Rhein Neckar Löwen | 25 | 18 | 1 | 6 | 835 | : | 736 | 99 | 37 | : | 13 | |||||||
6 | TSV Hannover-Burgdorf | 25 | 13 | 2 | 10 | 711 | : | 710 | 1 | 28 | : | 22 | |||||||
7 | HSV Hamburg | 24 | 12 | 2 | 10 | 719 | : | 705 | 14 | 26 | : | 22 | |||||||
8 | Bergischer HC | 24 | 11 | 2 | 11 | 651 | : | 671 | -20 | 24 | : | 24 | |||||||
9 | MT Melsungen | 25 | 9 | 6 | 10 | 664 | : | 670 | -6 | 24 | : | 26 | |||||||
10 | SC DHfK Leipzig | 25 | 11 | 2 | 12 | 726 | : | 738 | -12 | 24 | : | 26 | |||||||
11 | HC Erlangen | 23 | 10 | 2 | 11 | 701 | : | 700 | 1 | 22 | : | 24 | |||||||
12 | VfL Gummersbach | 25 | 10 | 2 | 13 | 732 | : | 746 | -14 | 22 | : | 28 | |||||||
13 | TBV Lemgo-Lippe | 25 | 9 | 3 | 13 | 711 | : | 748 | -37 | 21 | : | 29 | |||||||
14 | FRISCH AUF Göppingen | 25 | 6 | 5 | 14 | 688 | : | 708 | -20 | 17 | : | 33 | |||||||
15 | TVB 1898 Stuttgart | 25 | 7 | 2 | 16 | 657 | : | 744 | -87 | 16 | : | 34 | |||||||
16 | HSG Wetzlar | 25 | 5 | 1 | 19 | 653 | : | 718 | -65 | 11 | : | 39 | |||||||
17 | TSV GWD Minden | 23 | 4 | 1 | 18 | 610 | : | 707 | -97 | 9 | : | 37 | |||||||
18 | ASV Hamm-Westfalen | 25 | 2 | 1 | 22 | 641 | : | 806 | -165 | 5 | : | 45 |
Summary
Article Name
LIQUI MOLY HBL.22/23:Ergebnisse und Tabelle 25.Spieltag [30.03.-02.04.23]
Author
Franken1970