20. Spieltag vom 09.02.2023 bis 19.02.2023
Do. 09.02.2023 19:05 VfL Gummersbach   TBV Lemgo-Lippe 28 : 29
Do. 16.02.2023 19:00 MT Melsungen   SC DHfK Leipzig 28 : 29
Sa. 18.02.2023 18:30 Füchse Berlin   HSG Wetzlar 29 : 25
Sa. 18.02.2023 20:30 THW Kiel   ASV Hamm-Westfalen 40 : 29
Sa. 18.02.2023 20:30 HC Erlangen   TSV GWD Minden _ : _
So. 19.02.2023 14:00 SC Magdeburg   HSV Hamburg 32 : 28
So. 19.02.2023 16:05 Rhein Neckar Löwen   TVB 1898 Stuttgart 41 : 27
So. 19.02.2023 16:05 TSV Hannover-Burgdorf   FRISCH AUF Göppingen 28 : 24
So. 19.02.2023 16:05 SG Flensburg-Handewitt   Bergischer HC 30 : 17
20. Spieltag Sp. s u n Tore Diff. Pkt.
1 Füchse Berlin 20 17 1 2 638 : 550 88 35 : 5
2 Rhein Neckar Löwen 20 16 1 3 683 : 582 101 33 : 7
3 THW Kiel 19 16 0 3 616 : 522 94 32 : 6
4 SC Magdeburg 18 15 1 2 582 : 511 71 31 : 5
5 SG Flensburg-Handewitt 20 14 2 4 614 : 519 95 30 : 10
6 MT Melsungen 20 9 4 7 544 : 528 16 22 : 18
7 TSV Hannover-Burgdorf 19 10 1 8 534 : 531 3 21 : 17
8 HSV Hamburg 19 9 1 9 560 : 557 3 19 : 19
9 VfL Gummersbach 19 8 2 9 558 : 562 -4 18 : 20
10 SC DHfK Leipzig 19 8 2 9 531 : 545 -14 18 : 20
11 Bergischer HC 19 8 2 9 502 : 530 -28 18 : 20
12 HC Erlangen 19 8 1 10 570 : 576 -6 17 : 21
13 TBV Lemgo-Lippe 20 7 2 11 563 : 595 -32 16 : 24
14 FRISCH AUF Göppingen 20 5 2 13 548 : 575 -27 12 : 28
15 TVB 1898 Stuttgart 20 5 0 15 523 : 607 -84 10 : 30
16 HSG Wetzlar 20 4 1 15 516 : 566 -50 9 : 31
17 TSV GWD Minden 19 3 0 16 501 : 592 -91 6 : 32
18 ASV Hamm-Westfalen 20 1 1 18 513 : 648 -135 3 : 37
Summary
Article Name
LIQUI MOLY HBL.22/23:Ergebnisse und Tabelle 20.Spieltag [16.02.-19.02.23]
Author

Von Franken