28. Spieltag vom 28.04.2022 bis 01.05.2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. 28.04.2022 19:05 | FRISCH AUF Göppingen | – | TSV GWD Minden | 33 | : | 22 | ||||
Do. 28.04.2022 19:05 | Bergischer HC | – | HBW Balingen-Weilstetten | 29 | : | 21 | ||||
Sa. 30.04.2022 18:30 | TBV Lemgo-Lippe | – | HC Erlangen | 27 | : | 33 | ||||
Sa. 30.04.2022 18:30 | SG Flensburg-Handewitt | – | HSV Hamburg | 33 | : | 23 | ||||
So. 01.05.2022 14:00 | SC Magdeburg | – | Füchse Berlin | 28 | : | 27 | ||||
So. 01.05.2022 16:05 | TVB 1898 Stuttgart | – | SC DHfK Leipzig | 29 | : | 25 | ||||
So. 01.05.2022 16:05 | TSV Hannover-Burgdorf | – | HSG Wetzlar | 22 | : | 28 | ||||
So. 01.05.2022 16:05 | THW Kiel | – | MT Melsungen | 27 | : | 25 | ||||
So. 01.05.2022 16:05 | TuS N-Lübbecke | – | Rhein Neckar Löwen | 22 | : | 29 |
28. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Magdeburg | 27 | 25 | 0 | 2 | 822 | : | 689 | 133 | 50 | : | 4 | |||||||
2 | THW Kiel | 28 | 22 | 2 | 4 | 850 | : | 717 | 133 | 46 | : | 10 | |||||||
3 | SG Flensburg-Handewitt | 27 | 18 | 6 | 3 | 792 | : | 675 | 117 | 42 | : | 12 | |||||||
4 | Füchse Berlin | 27 | 19 | 4 | 4 | 794 | : | 700 | 94 | 42 | : | 12 | |||||||
5 | FRISCH AUF Göppingen | 27 | 15 | 3 | 9 | 774 | : | 771 | 3 | 33 | : | 21 | |||||||
6 | HSG Wetzlar | 28 | 14 | 3 | 11 | 774 | : | 744 | 30 | 31 | : | 25 | |||||||
7 | SC DHfK Leipzig | 28 | 13 | 4 | 11 | 740 | : | 716 | 24 | 30 | : | 26 | |||||||
8 | MT Melsungen | 28 | 13 | 3 | 12 | 741 | : | 733 | 8 | 29 | : | 27 | |||||||
9 | Rhein Neckar Löwen | 28 | 11 | 4 | 13 | 797 | : | 796 | 1 | 26 | : | 30 | |||||||
10 | TBV Lemgo-Lippe | 27 | 10 | 4 | 13 | 742 | : | 780 | -38 | 24 | : | 30 | |||||||
11 | HC Erlangen | 28 | 10 | 3 | 15 | 739 | : | 765 | -26 | 23 | : | 33 | |||||||
12 | Bergischer HC | 28 | 10 | 3 | 15 | 704 | : | 739 | -35 | 23 | : | 33 | |||||||
13 | HSV Hamburg | 28 | 10 | 2 | 16 | 764 | : | 791 | -27 | 22 | : | 34 | |||||||
14 | TSV Hannover-Burgdorf | 27 | 9 | 1 | 17 | 714 | : | 762 | -48 | 19 | : | 35 | |||||||
15 | TVB 1898 Stuttgart | 27 | 8 | 2 | 17 | 768 | : | 835 | -67 | 18 | : | 36 | |||||||
16 | HBW Balingen-Weilstetten | 28 | 6 | 3 | 19 | 692 | : | 809 | -117 | 15 | : | 41 | |||||||
17 | TSV GWD Minden | 28 | 5 | 3 | 20 | 705 | : | 787 | -82 | 13 | : | 43 | |||||||
18 | TuS N-Lübbecke | 27 | 5 | 0 | 22 | 626 | : | 729 | -103 | 10 | : | 44 |
Summary
Article Name
LIQUI MOLY HBL.21/22:Ergebnisse und Tabelle 28.Spieltag [28.04.-01.05.22]
Author
Franken1970