26. Spieltag vom 31.03.2022 bis 28.04.2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. 31.03.2022 19:05 | Bergischer HC | – | Füchse Berlin | 23 | : | 28 | ||||
Do. 31.03.2022 19:05 | TVB 1898 Stuttgart | – | HC Erlangen | 34 | : | 29 | ||||
Do. 31.03.2022 19:05 | SC Magdeburg | – | TSV Hannover-Burgdorf | 30 | : | 22 | ||||
Sa. 02.04.2022 20:30 | Rhein Neckar Löwen | – | SG Flensburg-Handewitt | 29 | : | 29 | ||||
So. 03.04.2022 14:00 | TBV Lemgo-Lippe | – | TSV GWD Minden | 20 | : | 32 | ||||
So. 03.04.2022 16:05 | TuS N-Lübbecke | – | MT Melsungen | 23 | : | 31 | ||||
So. 03.04.2022 16:05 | HSV Hamburg | – | SC DHfK Leipzig | 24 | : | 33 | ||||
So. 03.04.2022 16:05 | FRISCH AUF Göppingen | – | HBW Balingen-Weilstetten | 27 | : | 28 | ||||
Do. 28.04.2022 19:05 | THW Kiel | – | HSG Wetzlar | _ | : | _ |
26. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Magdeburg | 25 | 23 | 0 | 2 | 765 | : | 636 | 129 | 46 | : | 4 | |||||||
2 | Füchse Berlin | 25 | 19 | 3 | 3 | 735 | : | 640 | 95 | 41 | : | 9 | |||||||
3 | THW Kiel | 25 | 19 | 2 | 4 | 766 | : | 641 | 125 | 40 | : | 10 | |||||||
4 | SG Flensburg-Handewitt | 25 | 16 | 6 | 3 | 729 | : | 633 | 96 | 38 | : | 12 | |||||||
5 | HSG Wetzlar | 25 | 13 | 3 | 9 | 696 | : | 666 | 30 | 29 | : | 21 | |||||||
6 | MT Melsungen | 25 | 13 | 3 | 9 | 661 | : | 648 | 13 | 29 | : | 21 | |||||||
7 | SC DHfK Leipzig | 25 | 12 | 4 | 9 | 658 | : | 631 | 27 | 28 | : | 22 | |||||||
8 | FRISCH AUF Göppingen | 24 | 12 | 3 | 9 | 684 | : | 700 | -16 | 27 | : | 21 | |||||||
9 | TBV Lemgo-Lippe | 25 | 10 | 4 | 11 | 690 | : | 718 | -28 | 24 | : | 26 | |||||||
10 | Rhein Neckar Löwen | 25 | 9 | 4 | 12 | 709 | : | 712 | -3 | 22 | : | 28 | |||||||
11 | Bergischer HC | 26 | 9 | 3 | 14 | 652 | : | 688 | -36 | 21 | : | 31 | |||||||
12 | HSV Hamburg | 24 | 9 | 2 | 13 | 651 | : | 667 | -16 | 20 | : | 28 | |||||||
13 | HC Erlangen | 25 | 7 | 3 | 15 | 644 | : | 684 | -40 | 17 | : | 33 | |||||||
14 | TSV Hannover-Burgdorf | 23 | 8 | 0 | 15 | 606 | : | 644 | -38 | 16 | : | 30 | |||||||
15 | TVB 1898 Stuttgart | 25 | 6 | 2 | 17 | 711 | : | 785 | -74 | 14 | : | 36 | |||||||
16 | TSV GWD Minden | 26 | 5 | 3 | 18 | 656 | : | 724 | -68 | 13 | : | 39 | |||||||
17 | HBW Balingen-Weilstetten | 24 | 4 | 3 | 17 | 586 | : | 702 | -116 | 11 | : | 37 | |||||||
18 | TuS N-Lübbecke | 24 | 5 | 0 | 19 | 564 | : | 644 | -80 | 10 | : | 38 |
Summary
Article Name
LIQUI MOLY HBL.21/22:Ergebnisse und Tabelle 26.Spieltag [31.03.-28.04.22]
Author
Franken1970