4. Spieltag vom 15.10.2020 bis 18.10.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. 15.10.2020 19:00 | Bergischer HC | – | HSG Wetzlar | 20 | : | 22 | ||||
Do. 15.10.2020 19:00 | Die Eulen Ludwigshafen | – | SC Magdeburg | 22 | : | 28 | ||||
Do. 15.10.2020 19:00 | Rhein Neckar Löwen | – | SC DHfK Leipzig | 23 | : | 28 | ||||
Do. 15.10.2020 19:00 | Füchse Berlin | – | TSV Hannover-Burgdorf | 31 | : | 27 | ||||
Sa. 17.10.2020 20:30 | MT Melsungen | – | TSV GWD Minden | 24 | : | 24 | ||||
So. 18.10.2020 13:40 | THW Kiel | – | SG Flensburg-Handewitt | 29 | : | 21 | ||||
So. 18.10.2020 16:00 | HSC 2000 Coburg | – | HSG Nordhorn-Lingen | 26 | : | 29 | ||||
So. 18.10.2020 16:00 | TuSEM Essen | – | HBW Balingen-Weilstetten | 33 | : | 27 | ||||
So. 18.10.2020 16:00 | TVB 1898 Stuttgart | – | TBV Lemgo-Lippe | 26 | : | 26 | ||||
So. 18.10.2020 16:00 | FRISCH AUF Göppingen | – | HC Erlangen | 27 | : | 27 | ||||
Tore: 520 Tore/Spiel: 52 | ||||||||||
4. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC DHfK Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 79 | : | 66 | 13 | 5 | : | 1 | |||||||||||
2 | TBV Lemgo-Lippe | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 | : | 74 | 9 | 5 | : | 1 | |||||||||||
3 | Füchse Berlin | 3 | 2 | 1 | 0 | 80 | : | 71 | 9 | 5 | : | 1 | |||||||||||
4 | Rhein Neckar Löwen | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | : | 75 | 11 | 4 | : | 2 | |||||||||||
5 | HSG Wetzlar | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 | : | 71 | 9 | 4 | : | 2 | |||||||||||
6 | SC Magdeburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | : | 75 | 8 | 4 | : | 2 | |||||||||||
7 | Bergischer HC | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | : | 75 | 7 | 4 | : | 2 | |||||||||||
8 | THW Kiel | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | : | 82 | 5 | 4 | : | 2 | |||||||||||
9 | TSV Hannover-Burgdorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 | : | 79 | 1 | 4 | : | 2 | |||||||||||
10 | SG Flensburg-Handewitt | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | : | 80 | -1 | 4 | : | 2 | |||||||||||
11 | HC Erlangen | 3 | 1 | 1 | 1 | 88 | : | 84 | 4 | 3 | : | 3 | |||||||||||
12 | TVB 1898 Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 76 | : | 84 | -8 | 3 | : | 3 | |||||||||||
13 | MT Melsungen | 3 | 1 | 1 | 1 | 70 | : | 78 | -8 | 3 | : | 3 | |||||||||||
14 | TuSEM Essen | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | : | 60 | 0 | 2 | : | 2 | |||||||||||
15 | HSG Nordhorn-Lingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | : | 82 | -7 | 2 | : | 4 | |||||||||||
16 | FRISCH AUF Göppingen | 2 | 0 | 1 | 1 | 49 | : | 55 | -6 | 1 | : | 3 | |||||||||||
17 | TSV GWD Minden | 3 | 0 | 1 | 2 | 73 | : | 79 | -6 | 1 | : | 5 | |||||||||||
18 | HBW Balingen-Weilstetten | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 | : | 88 | -10 | 0 | : | 6 | |||||||||||
19 | HSC 2000 Coburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | : | 89 | -14 | 0 | : | 6 | |||||||||||
20 | Die Eulen Ludwigshafen | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | : | 79 | -16 | 0 | : | 6 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 1526 Tore /Spiel: 52.62 |
Summary
Article Name
LIQUI MOLY Handball BL.20/21:Ergebnisse und Tabelle 4.Spieltag [15.-18.10.20]
Author
Franken1970