38. Spieltag vom 27.06.2021 bis 27.06.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 27.06.2021 13:00 | TBV Lemgo-Lippe | – | SC Magdeburg | 32 | : | 27 | ||||
So. 27.06.2021 13:00 | HSC 2000 Coburg | – | TuSEM Essen | 31 | : | 32 | ||||
So. 27.06.2021 15:30 | Rhein Neckar Löwen | – | THW Kiel | 25 | : | 25 | ||||
So. 27.06.2021 15:30 | Füchse Berlin | – | Bergischer HC | 29 | : | 27 | ||||
So. 27.06.2021 15:30 | HSG Wetzlar | – | TSV GWD Minden | 28 | : | 25 | ||||
So. 27.06.2021 15:30 | TSV Hannover-Burgdorf | – | SC DHfK Leipzig | 31 | : | 28 | ||||
So. 27.06.2021 15:30 | TVB 1898 Stuttgart | – | MT Melsungen | 26 | : | 26 | ||||
So. 27.06.2021 15:30 | Die Eulen Ludwigshafen | – | FRISCH AUF Göppingen | 25 | : | 27 | ||||
So. 27.06.2021 15:30 | HSG Nordhorn-Lingen | – | HC Erlangen | 30 | : | 31 | ||||
So. 27.06.2021 15:30 | SG Flensburg-Handewitt | – | HBW Balingen-Weilstetten | 38 | : | 26 | ||||
Tore: 569 Tore/Spiel: 56.9 | ||||||||||
38. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THW Kiel | 38 | 33 | 2 | 3 | 1212 | : | 999 | 213 | 68 | : | 8 | |||||||||||
2 | SG Flensburg-Handewitt | 38 | 31 | 4 | 3 | 1165 | : | 998 | 167 | 66 | : | 10 | |||||||||||
3 | Füchse Berlin | 38 | 26 | 2 | 10 | 1093 | : | 993 | 100 | 54 | : | 22 | |||||||||||
4 | SC Magdeburg | 38 | 25 | 3 | 10 | 1151 | : | 1013 | 138 | 53 | : | 23 | |||||||||||
5 | Rhein Neckar Löwen | 38 | 22 | 5 | 11 | 1111 | : | 1026 | 85 | 49 | : | 27 | |||||||||||
6 | FRISCH AUF Göppingen | 38 | 18 | 6 | 14 | 1055 | : | 1046 | 9 | 42 | : | 34 | |||||||||||
7 | SC DHfK Leipzig | 38 | 19 | 4 | 15 | 1017 | : | 1019 | -2 | 42 | : | 34 | |||||||||||
8 | HSG Wetzlar | 38 | 18 | 5 | 15 | 1081 | : | 1031 | 50 | 41 | : | 35 | |||||||||||
9 | MT Melsungen | 38 | 19 | 3 | 16 | 1061 | : | 1062 | -1 | 41 | : | 35 | |||||||||||
10 | TBV Lemgo-Lippe | 38 | 18 | 5 | 15 | 1043 | : | 1056 | -13 | 41 | : | 35 | |||||||||||
11 | Bergischer HC | 38 | 16 | 4 | 18 | 1030 | : | 1014 | 16 | 36 | : | 40 | |||||||||||
12 | TSV Hannover-Burgdorf | 38 | 15 | 6 | 17 | 1032 | : | 1033 | -1 | 36 | : | 40 | |||||||||||
13 | HC Erlangen | 38 | 15 | 4 | 19 | 1038 | : | 1051 | -13 | 34 | : | 42 | |||||||||||
14 | TVB 1898 Stuttgart | 38 | 14 | 4 | 20 | 1019 | : | 1075 | -56 | 32 | : | 44 | |||||||||||
15 | HBW Balingen-Weilstetten | 38 | 13 | 3 | 22 | 1023 | : | 1100 | -77 | 29 | : | 47 | |||||||||||
16 | TSV GWD Minden | 38 | 10 | 8 | 20 | 986 | : | 1044 | -58 | 28 | : | 48 | |||||||||||
17 | Die Eulen Ludwigshafen | 38 | 10 | 5 | 23 | 927 | : | 1018 | -91 | 25 | : | 51 | |||||||||||
18 | HSG Nordhorn-Lingen | 38 | 7 | 3 | 28 | 964 | : | 1112 | -148 | 17 | : | 59 | |||||||||||
19 | TuSEM Essen | 38 | 7 | 1 | 30 | 1013 | : | 1142 | -129 | 15 | : | 61 | |||||||||||
20 | HSC 2000 Coburg | 38 | 4 | 3 | 31 | 968 | : | 1157 | -189 | 11 | : | 65 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 20989 Tore /Spiel: 55.23 |
Summary
Article Name
LIQUI MOLY Handball BL.20/21:Ergebnisse und Tabelle 38.Spieltag [27.06.21]
Author
Franken1970