10. Spieltag vom 26.11.2020 bis 29.11.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. 26.11.2020 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | – | HSG Nordhorn-Lingen | 36 | : | 24 | ||||
Do. 26.11.2020 19:00 | Rhein Neckar Löwen | – | HSG Wetzlar | 34 | : | 27 | ||||
Sa. 28.11.2020 18:30 | Die Eulen Ludwigshafen | – | TSV GWD Minden | 30 | : | 24 | ||||
Sa. 28.11.2020 20:30 | TBV Lemgo-Lippe | – | HC Erlangen | 24 | : | 23 | ||||
So. 29.11.2020 13:30 | HBW Balingen-Weilstetten | – | SG Flensburg-Handewitt | 25 | : | 32 | ||||
So. 29.11.2020 14:50 | SC DHfK Leipzig | – | SC Magdeburg | 33 | : | 29 | ||||
So. 29.11.2020 16:00 | HSC 2000 Coburg | – | Füchse Berlin | 25 | : | 32 | ||||
So. 29.11.2020 16:00 | FRISCH AUF Göppingen | – | THW Kiel | 28 | : | 31 | ||||
So. 29.11.2020 16:00 | TuSEM Essen | – | TSV Hannover-Burgdorf | 26 | : | 26 | ||||
So. 29.11.2020 18:30 | MT Melsungen | – | Bergischer HC | 32 | : | 31 | ||||
Tore: 572 Tore/Spiel: 57.2 | ||||||||||
10. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THW Kiel | 9 | 8 | 0 | 1 | 301 | : | 249 | 52 | 16 | : | 2 | ||||||||
2 | Rhein Neckar Löwen | 9 | 8 | 0 | 1 | 267 | : | 222 | 45 | 16 | : | 2 | ||||||||
3 | SG Flensburg-Handewitt | 8 | 7 | 0 | 1 | 240 | : | 208 | 32 | 14 | : | 2 | ||||||||
4 | TVB 1898 Stuttgart | 10 | 6 | 1 | 3 | 289 | : | 278 | 11 | 13 | : | 7 | ||||||||
5 | TBV Lemgo-Lippe | 10 | 5 | 2 | 3 | 264 | : | 265 | -1 | 12 | : | 8 | ||||||||
6 | MT Melsungen | 7 | 5 | 1 | 1 | 195 | : | 183 | 12 | 11 | : | 3 | ||||||||
7 | Füchse Berlin | 8 | 5 | 1 | 2 | 226 | : | 216 | 10 | 11 | : | 5 | ||||||||
8 | SC DHfK Leipzig | 8 | 4 | 2 | 2 | 219 | : | 204 | 15 | 10 | : | 6 | ||||||||
9 | HSG Wetzlar | 9 | 5 | 0 | 4 | 249 | : | 230 | 19 | 10 | : | 8 | ||||||||
10 | FRISCH AUF Göppingen | 8 | 4 | 1 | 3 | 219 | : | 208 | 11 | 9 | : | 7 | ||||||||
11 | HC Erlangen | 10 | 4 | 1 | 5 | 278 | : | 268 | 10 | 9 | : | 11 | ||||||||
12 | SC Magdeburg | 8 | 4 | 0 | 4 | 232 | : | 219 | 13 | 8 | : | 8 | ||||||||
13 | TSV Hannover-Burgdorf | 8 | 2 | 3 | 3 | 220 | : | 227 | -7 | 7 | : | 9 | ||||||||
14 | Bergischer HC | 9 | 3 | 1 | 5 | 253 | : | 255 | -2 | 7 | : | 11 | ||||||||
15 | HSG Nordhorn-Lingen | 10 | 3 | 0 | 7 | 262 | : | 298 | -36 | 6 | : | 14 | ||||||||
16 | Die Eulen Ludwigshafen | 10 | 2 | 1 | 7 | 232 | : | 268 | -36 | 5 | : | 15 | ||||||||
17 | TSV GWD Minden | 8 | 1 | 2 | 5 | 198 | : | 225 | -27 | 4 | : | 12 | ||||||||
18 | HBW Balingen-Weilstetten | 9 | 2 | 0 | 7 | 245 | : | 269 | -24 | 4 | : | 14 | ||||||||
19 | TuSEM Essen | 8 | 1 | 1 | 6 | 206 | : | 239 | -33 | 3 | : | 13 | ||||||||
20 | HSC 2000 Coburg | 10 | 0 | 1 | 9 | 238 | : | 302 | -64 | 1 | : | 19 |
Summary
Article Name
LIQUI MOLY Handball BL.20/21:Ergebnisse und Tabelle 10.Spieltag [26.-29.11.20]
Author
Franken1970