9. Spieltag vom 19.11.2021 bis 21.11.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 19.11.2021 19:15 | SV Werder Bremen | – | 1.FC Köln | 0 | : | 0 | ||||
Sa. 20.11.2021 13:00 | SC Sand | – | SC Freiburg | 0 | : | 2 | ||||
So. 21.11.2021 13:00 | FC Bayern München | – | FC Carl Zeiss Jena | 3 | : | 0 | ||||
So. 21.11.2021 13:00 | Turbine Potsdam | – | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | : | 3 | ||||
So. 21.11.2021 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | – | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 1 | ||||
So. 21.11.2021 18:00 | VfL Wolfsburg | – | SGS Essen | 5 | : | 1 | ||||
Tore: 18 Tore/Spiel: 3 |
9. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | : | 7 | 17 | 22 | |||||||||||
2 | FC Bayern München | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | : | 6 | 25 | 21 | |||||||||||
3 | Eintracht Frankfurt | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | : | 8 | 14 | 21 | |||||||||||
4 | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | : | 12 | 12 | 20 | |||||||||||
5 | Turbine Potsdam | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | : | 12 | 10 | 19 | |||||||||||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | : | 15 | 2 | 15 | |||||||||||
7 | SC Freiburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | : | 14 | -1 | 10 | |||||||||||
8 | SGS Essen | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | : | 16 | -5 | 8 | |||||||||||
9 | 1.FC Köln | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 22 | -13 | 8 | |||||||||||
10 | SV Werder Bremen | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | : | 20 | -17 | 8 | |||||||||||
11 | FC Carl Zeiss Jena | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | : | 30 | -27 | 2 | |||||||||||
12 | SC Sand | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | : | 19 | -17 | 1 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 181 Tore /Spiel: 3.35 |
Summary
Article Name
Frauen Bundesliga 2021/22:Ergebnisse und Tabelle 9.Spieltag [19.-21.11.21]
Author
Franken1970