5. Spieltag vom 08.10.2021 bis 10.10.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 08.10.2021 19:15 | Bayer 04 Leverkusen | – | SC Sand | 2 | : | 0 | ||||
Sa. 09.10.2021 13:00 | FC Bayern München | – | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | : | 1 | ||||
So. 10.10.2021 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | – | SC Freiburg | 1 | : | 5 | ||||
So. 10.10.2021 13:00 | Turbine Potsdam | – | SV Werder Bremen | 5 | : | 0 | ||||
So. 10.10.2021 16:00 | VfL Wolfsburg | – | 1.FC Köln | 3 | : | 0 | ||||
So. 10.10.2021 16:00 | SGS Essen | – | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 2 | ||||
Tore: 22 Tore/Spiel: 3.67 |
5. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | : | 1 | 23 | 15 | |||||||||||
2 | VfL Wolfsburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | : | 2 | 12 | 13 | |||||||||||
3 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | : | 2 | 9 | 12 | |||||||||||
4 | Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | : | 3 | 7 | 12 | |||||||||||
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | 1 | 10 | |||||||||||
6 | Turbine Potsdam | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | : | 7 | 6 | 9 | |||||||||||
7 | SGS Essen | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | -2 | 5 | |||||||||||
8 | SC Freiburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | -2 | 4 | |||||||||||
9 | FC Carl Zeiss Jena | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | : | 14 | -12 | 2 | |||||||||||
10 | SC Sand | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | : | 11 | -10 | 1 | |||||||||||
11 | 1.FC Köln | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | : | 16 | -14 | 1 | |||||||||||
12 | SV Werder Bremen | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | : | 19 | -18 | 1 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 98 Tore /Spiel: 3.27 |
Summary
Article Name
Frauen Bundesliga 2021/22:Ergebnisse und Tabelle 5.Spieltag [08.-10.10.21]
Author
Franken1970