10. Spieltag vom 02.12.2018 bis 02.12.2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 02.12.2018 11:00 | SC Sand | – | SV Werder Bremen | 2 | : | 0 | ||||
So. 02.12.2018 11:00 | Bor.Mönchengladbach | – | SGS Essen | 0 | : | 6 | ||||
So. 02.12.2018 13:00 | SC Freiburg | – | FC Bayern München | 1 | : | 2 | ||||
So. 02.12.2018 14:00 | Bayer 04 Leverkusen | – | 1. FFC Frankfurt | 0 | : | 3 | ||||
So. 02.12.2018 14:00 | MSV Duisburg | – | Turbine Potsdam | 1 | : | 8 | ||||
So. 02.12.2018 15:00 | VfL Wolfsburg | – | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | : | 1 |
10. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 10 | 10 | 0 | 0 | 48 | : | 2 | 46 | 30 | ||||||||
2 | FC Bayern München | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | : | 13 | 16 | 23 | ||||||||
3 | Turbine Potsdam | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | : | 7 | 25 | 22 | ||||||||
4 | SGS Essen | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | : | 14 | 6 | 18 | ||||||||
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | : | 15 | 9 | 16 | ||||||||
6 | 1. FFC Frankfurt | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | : | 18 | 4 | 16 | ||||||||
7 | SC Sand | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | : | 14 | -2 | 14 | ||||||||
8 | SC Freiburg | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | : | 17 | -1 | 11 | ||||||||
9 | MSV Duisburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | : | 27 | -13 | 10 | ||||||||
10 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | : | 37 | -27 | 7 | ||||||||
11 | SV Werder Bremen | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | : | 24 | -18 | 4 | ||||||||
12 | Bor.Mönchengladbach | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | : | 51 | -45 | 1 |
Summary
Article Name
Frauen Bundesliga 18/19:Ergebnisse und Tabelle 10.Spieltag [02.12.18]
Author
Franken 1970