5. Spieltag vom 16.09.2016 bis 18.09.2016
Fr. 16.09.2016 21:00 FC Chelsea   FC Liverpool 1 : 2
Sa. 17.09.2016 16:00 Leicester City   FC Burnley 3 : 0
Sa. 17.09.2016 16:00 West Bromwich Albion   West Ham United 4 : 2
Sa. 17.09.2016 16:00 Hull City   Arsenal London 1 : 4
Sa. 17.09.2016 16:00 Manchester City   AFC Bournemouth 4 : 0
Sa. 17.09.2016 18:30 FC Everton   FC Middlesbrough 3 : 1
So. 18.09.2016 13:00 FC Watford   Manchester United 3 : 1
So. 18.09.2016 15:15 FC Southampton   Swansea City 1 : 0
So. 18.09.2016 15:15 Crystal Palace   Stoke City 4 : 1
So. 18.09.2016 17:30 Tottenham Hotspur   Sunderland AFC 1 : 0

 

Tabelle 5. Spieltag Sp. s u n Tore Diff. Pkt. Verlauf
1 Manchester City 5 5 0 0 15 : 4 11 15     
2 FC Everton 5 4 1 0 10 : 3 7 13     
3 Tottenham Hotspur 5 3 2 0 8 : 2 6 11     
4 Arsenal London 5 3 1 1 12 : 7 5 10     
5 FC Chelsea 5 3 1 1 10 : 6 4 10     
6 FC Liverpool 5 3 1 1 11 : 8 3 10     
7 Manchester United 5 3 0 2 8 : 6 2 9     
8 Crystal Palace 5 2 1 2 7 : 5 2 7     
9 FC Watford 5 2 1 2 10 : 9 1 7     
10 West Bromwich Albion 5 2 1 2 6 : 5 1 7     
11 Leicester City 5 2 1 2 7 : 7 0 7     
12 Hull City 5 2 1 2 6 : 7 -1 7     
13 FC Middlesbrough 5 1 2 2 5 : 7 -2 5     
14 FC Southampton 5 1 2 2 4 : 6 -2 5     
15 Swansea City 5 1 1 3 4 : 7 -3 4     
16 FC Burnley 5 1 1 3 3 : 8 -5 4     
17 AFC Bournemouth 5 1 1 3 3 : 9 -6 4     
18 West Ham United 5 1 0 4 7 : 13 -6 3     
19 Sunderland AFC 5 0 1 4 3 : 9 -6 1     
20 Stoke City 5 0 1 4 3 : 14 -11 1     

Von Franken