4. Spieltag vom 09.09.2017 bis 11.09.2017
Sa. 09.09.2017 13:30 Manchester City   FC Liverpool 5 : 0
Sa. 09.09.2017 16:00 Leicester City   FC Chelsea 1 : 2
Sa. 09.09.2017 16:00 FC Everton   Tottenham Hotspur 0 : 3
Sa. 09.09.2017 16:00 FC Southampton   FC Watford 0 : 2
Sa. 09.09.2017 16:00 Brighton & Hove Albion   West Bromwich Albion 3 : 1
Sa. 09.09.2017 16:00 FC Arsenal   AFC Bournemouth 3 : 0
Sa. 09.09.2017 18:30 Stoke City   Manchester United 2 : 2
So. 10.09.2017 14:30 FC Burnley   Crystal Palace 1 : 0
So. 10.09.2017 17:00 Swansea City   Newcastle United 0 : 1
Mo. 11.09.2017 21:00 West Ham United   Huddersfield Town 2 : 0

 

4. Spieltag Sp. s u n Tore Diff. Pkt. Verlauf
1 Manchester United 4 3 1 0 12 : 2 10 10    
2 Manchester City 4 3 1 0 10 : 2 8 10    
3 FC Chelsea 4 3 0 1 8 : 5 3 9    
4 FC Watford 4 2 2 0 7 : 3 4 8    
5 Tottenham Hotspur 4 2 1 1 7 : 3 4 7    
6 Huddersfield Town 4 2 1 1 4 : 2 2 7    
7 FC Burnley 4 2 1 1 5 : 4 1 7    
8 FC Liverpool 4 2 1 1 8 : 8 0 7    
9 West Bromwich Albion 4 2 1 1 4 : 4 0 7    
10 Newcastle United 4 2 0 2 4 : 3 1 6    
11 FC Arsenal 4 2 0 2 7 : 8 -1 6    
12 Stoke City 4 1 2 1 4 : 4 0 5    
13 FC Southampton 4 1 2 1 3 : 4 -1 5    
14 Brighton & Hove Albion 4 1 1 2 3 : 5 -2 4    
15 Swansea City 4 1 1 2 2 : 5 -3 4    
16 FC Everton 4 1 1 2 2 : 6 -4 4    
17 Leicester City 4 1 0 3 6 : 8 -2 3    
18 West Ham United 4 1 0 3 4 : 10 -6 3    
19 AFC Bournemouth 4 0 0 4 1 : 8 -7 0    
20 Crystal Palace 4 0 0 4 0 : 7 -7 0    
Summary
Article Name
Eng: Premier League 17/18:Ergebnisse und Tabelle 4.Spieltag [09.-11.09.17]
Author

Von Franken