3. Spieltag vom 26.08.2017 bis 27.08.2017
Sa. 26.08.2017 13:30 AFC Bournemouth   Manchester City 1 : 2
Sa. 26.08.2017 16:00 Huddersfield Town   FC Southampton 0 : 0
Sa. 26.08.2017 16:00 Crystal Palace   Swansea City 0 : 2
Sa. 26.08.2017 16:00 Newcastle United   West Ham United 3 : 0
Sa. 26.08.2017 16:00 FC Watford   Brighton & Hove Albion 0 : 0
Sa. 26.08.2017 18:30 Manchester United   Leicester City 2 : 0
So. 27.08.2017 14:30 FC Chelsea   FC Everton 2 : 0
So. 27.08.2017 14:30 West Bromwich Albion   Stoke City 1 : 1
So. 27.08.2017 17:00 Tottenham Hotspur   FC Burnley 1 : 1
So. 27.08.2017 17:00 FC Liverpool   FC Arsenal 4 : 0

 

3. Spieltag Sp. s u n Tore Diff. Pkt. Verlauf
1 Manchester United 3 3 0 0 10 : 0 10 9   
2 FC Liverpool 3 2 1 0 8 : 3 5 7   
3 Huddersfield Town 3 2 1 0 4 : 0 4 7   
4 Manchester City 3 2 1 0 5 : 2 3 7   
5 West Bromwich Albion 3 2 1 0 3 : 1 2 7   
6 FC Chelsea 3 2 0 1 6 : 4 2 6   
7 FC Watford 3 1 2 0 5 : 3 2 5   
8 FC Southampton 3 1 2 0 3 : 2 1 5   
9 Tottenham Hotspur 3 1 1 1 4 : 3 1 4   
10 FC Burnley 3 1 1 1 4 : 4 0 4   
11 Stoke City 3 1 1 1 2 : 2 0 4   
12 FC Everton 3 1 1 1 2 : 3 -1 4   
13 Swansea City 3 1 1 1 2 : 4 -2 4   
14 Newcastle United 3 1 0 2 3 : 3 0 3   
15 Leicester City 3 1 0 2 5 : 6 -1 3   
16 FC Arsenal 3 1 0 2 4 : 8 -4 3   
17 Brighton & Hove Albion 3 0 1 2 0 : 4 -4 1   
18 AFC Bournemouth 3 0 0 3 1 : 5 -4 0   
19 Crystal Palace 3 0 0 3 0 : 6 -6 0   
20 West Ham United 3 0 0 3 2 : 10 -8 0   
Summary
Article Name
Eng: Premier League 17/18:Ergebnisse und Tabelle 3.Spieltag [26.-27.08.17]
Author

Von Franken