1. Spieltag vom 11.08.2017 bis 13.08.2017
Fr. 11.08.2017 20:45 FC Arsenal   Leicester City 4 : 3
Sa. 12.08.2017 13:30 FC Watford   FC Liverpool 3 : 3
Sa. 12.08.2017 16:00 Crystal Palace   Huddersfield Town 0 : 3
Sa. 12.08.2017 16:00 FC Chelsea   FC Burnley 2 : 3
Sa. 12.08.2017 16:00 FC Everton   Stoke City 1 : 0
Sa. 12.08.2017 16:00 West Bromwich Albion   AFC Bournemouth 1 : 0
Sa. 12.08.2017 16:00 FC Southampton   Swansea City 0 : 0
Sa. 12.08.2017 18:30 Brighton & Hove Albion   Manchester City 0 : 2
So. 13.08.2017 14:30 Newcastle United   Tottenham Hotspur 0 : 2
So. 13.08.2017 17:00 Manchester United   West Ham United 4 : 0

 

1. Spieltag Sp. s u n Tore Diff. Pkt. Verlauf
1 Manchester United 1 1 0 0 4 : 0 4 3
2 Huddersfield Town 1 1 0 0 3 : 0 3 3
3 Tottenham Hotspur 1 1 0 0 2 : 0 2 3
4 Manchester City 1 1 0 0 2 : 0 2 3
5 FC Arsenal 1 1 0 0 4 : 3 1 3
6 FC Burnley 1 1 0 0 3 : 2 1 3
7 West Bromwich Albion 1 1 0 0 1 : 0 1 3
8 FC Everton 1 1 0 0 1 : 0 1 3
9 FC Watford 1 0 1 0 3 : 3 0 1
10 FC Liverpool 1 0 1 0 3 : 3 0 1
11 Swansea City 1 0 1 0 0 : 0 0 1
12 FC Southampton 1 0 1 0 0 : 0 0 1
13 Leicester City 1 0 0 1 3 : 4 -1 0
14 FC Chelsea 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
15 Stoke City 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
16 AFC Bournemouth 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
17 Brighton & Hove Albion 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
18 Newcastle United 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
19 Crystal Palace 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
20 West Ham United 1 0 0 1 0 : 4 -4 0
Summary
Article Name
Eng: Premier League 17/18- Ergebnisse und Tabelle 1.Spieltag [11.-13.08.17]
Author

Von Franken