37. Spieltag vom 05.05.2018 bis 06.05.2018
Fr. 04.05.2018 21:00 Brighton & Hove Albion   Manchester United 1 : 0
Sa. 05.05.2018 13:30 Stoke City   Crystal Palace 1 : 2
Sa. 05.05.2018 16:00 Leicester City   West Ham United 0 : 2
Sa. 05.05.2018 16:00 FC Watford   Newcastle United 2 : 1
Sa. 05.05.2018 16:00 West Bromwich Albion   Tottenham Hotspur 1 : 0
Sa. 05.05.2018 16:00 AFC Bournemouth   Swansea City 1 : 0
Sa. 05.05.2018 18:30 FC Everton   FC Southampton 1 : 1
So. 06.05.2018 14:30 Manchester City   Huddersfield Town 0 : 0
So. 06.05.2018 17:30 FC Arsenal   FC Burnley 5 : 0
So. 06.05.2018 17:30 FC Chelsea   FC Liverpool 1 : 0

 

37. Spieltag Sp. s u n Tore Diff. Pkt. Verlauf
1 Manchester City 36 30 4 2 102 : 26 76 94     
2 Manchester United 36 24 5 7 67 : 28 39 77     
3 FC Liverpool 37 20 12 5 80 : 38 42 72     
4 Tottenham Hotspur 36 21 8 7 68 : 32 36 71     
5 FC Chelsea 36 21 6 9 61 : 34 27 69     
6 FC Arsenal 36 18 6 12 72 : 48 24 60     
7 FC Burnley 37 14 12 11 35 : 37 -2 54     
8 FC Everton 37 13 10 14 43 : 55 -12 49     
9 Leicester City 36 11 11 14 49 : 54 -5 44     
10 Newcastle United 36 11 8 17 36 : 46 -10 41     
11 Crystal Palace 37 10 11 16 43 : 55 -12 41     
12 AFC Bournemouth 37 10 11 16 43 : 60 -17 41     
13 FC Watford 37 11 8 18 44 : 63 -19 41     
14 Brighton & Hove Albion 36 9 13 14 33 : 47 -14 40     
15 West Ham United 36 9 11 16 45 : 67 -22 38     
16 Huddersfield Town 36 9 9 18 27 : 56 -29 36     
17 FC Southampton 36 6 15 15 36 : 55 -19 33     
18 Swansea City 36 8 9 19 27 : 53 -26 33     
19 West Bromwich Albion 37 6 13 18 31 : 54 -23 31     
20 Stoke City 37 6 12 19 33 : 67 -34 30     
Summary
Article Name
Eng: Premier League 17/18:Ergebnisse und Tabelle 37.Spieltag [04.-06.05.18]
Author

Von Franken