23. Spieltag vom 13.01.2018 bis 15.01.2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 13.01.2018 16:00 | Huddersfield Town | – | West Ham United | 1 | : | 4 | ||||
Sa. 13.01.2018 16:00 | Crystal Palace | – | FC Burnley | 1 | : | 0 | ||||
Sa. 13.01.2018 16:00 | FC Chelsea | – | Leicester City | 0 | : | 0 | ||||
Sa. 13.01.2018 16:00 | Newcastle United | – | Swansea City | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 13.01.2018 16:00 | FC Watford | – | FC Southampton | 2 | : | 2 | ||||
Sa. 13.01.2018 16:00 | West Bromwich Albion | – | Brighton & Hove Albion | 2 | : | 0 | ||||
Sa. 13.01.2018 18:30 | Tottenham Hotspur | – | FC Everton | 4 | : | 0 | ||||
So. 14.01.2018 14:30 | AFC Bournemouth | – | FC Arsenal | 2 | : | 1 | ||||
So. 14.01.2018 17:00 | FC Liverpool | – | Manchester City | 4 | : | 3 | ||||
Mo. 15.01.2018 21:00 | Manchester United | – | Stoke City | 3 | : | 0 |
23. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 23 | 20 | 2 | 1 | 67 | : | 17 | 50 | 62 | ||||||||
2 | Manchester United | 23 | 15 | 5 | 3 | 48 | : | 16 | 32 | 50 | ||||||||
3 | FC Liverpool | 23 | 13 | 8 | 2 | 54 | : | 28 | 26 | 47 | ||||||||
4 | FC Chelsea | 23 | 14 | 5 | 4 | 41 | : | 16 | 25 | 47 | ||||||||
5 | Tottenham Hotspur | 23 | 13 | 5 | 5 | 46 | : | 21 | 25 | 44 | ||||||||
6 | FC Arsenal | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | : | 30 | 11 | 39 | ||||||||
7 | FC Burnley | 23 | 9 | 7 | 7 | 19 | : | 20 | -1 | 34 | ||||||||
8 | Leicester City | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | : | 32 | 2 | 31 | ||||||||
9 | FC Everton | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | : | 38 | -13 | 27 | ||||||||
10 | FC Watford | 23 | 7 | 5 | 11 | 33 | : | 42 | -9 | 26 | ||||||||
11 | West Ham United | 23 | 6 | 7 | 10 | 29 | : | 41 | -12 | 25 | ||||||||
12 | Crystal Palace | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | : | 33 | -12 | 25 | ||||||||
13 | AFC Bournemouth | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | : | 35 | -11 | 24 | ||||||||
14 | Huddersfield Town | 23 | 6 | 6 | 11 | 19 | : | 39 | -20 | 24 | ||||||||
15 | Newcastle United | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | : | 31 | -10 | 23 | ||||||||
16 | Brighton & Hove Albion | 23 | 5 | 8 | 10 | 17 | : | 29 | -12 | 23 | ||||||||
17 | FC Southampton | 23 | 4 | 9 | 10 | 23 | : | 34 | -11 | 21 | ||||||||
18 | Stoke City | 23 | 5 | 5 | 13 | 23 | : | 50 | -27 | 20 | ||||||||
19 | West Bromwich Albion | 23 | 3 | 10 | 10 | 18 | : | 30 | -12 | 19 | ||||||||
20 | Swansea City | 23 | 4 | 5 | 14 | 14 | : | 35 | -21 | 17 |
Summary
Article Name
Eng: Premier League 17/18:Ergebnisse und Tabelle 23.Spieltag [13.-15.01.18]
Author
Franken1970