18. Spieltag vom 26.12.2016 bis 28.12.2016 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 26.12.2016 13:30 | FC Watford | – | Crystal Palace | 1 | : | 1 | ||||
Mo. 26.12.2016 16:00 | FC Chelsea | – | AFC Bournemouth | 3 | : | 0 | ||||
Mo. 26.12.2016 16:00 | FC Burnley | – | FC Middlesbrough | 1 | : | 0 | ||||
Mo. 26.12.2016 16:00 | Leicester City | – | FC Everton | 0 | : | 2 | ||||
Mo. 26.12.2016 16:00 | Swansea City | – | West Ham United | 1 | : | 4 | ||||
Mo. 26.12.2016 16:00 | Manchester United | – | Sunderland AFC | 3 | : | 1 | ||||
Mo. 26.12.2016 16:00 | Arsenal London | – | West Bromwich Albion | 1 | : | 0 | ||||
Mo. 26.12.2016 18:15 | Hull City | – | Manchester City | 0 | : | 3 | ||||
Di. 27.12.2016 18:15 | FC Liverpool | – | Stoke City | 4 | : | 1 | ||||
Mi. 28.12.2016 20:45 | FC Southampton | – | Tottenham Hotspur | 1 | : | 4 |
18. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Chelsea | 18 | 15 | 1 | 2 | 38 | : | 11 | 27 | 46 | ||||||||
2 | FC Liverpool | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | : | 21 | 24 | 40 | ||||||||
3 | Manchester City | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | : | 20 | 19 | 39 | ||||||||
4 | Arsenal London | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | : | 19 | 20 | 37 | ||||||||
5 | Tottenham Hotspur | 18 | 10 | 6 | 2 | 33 | : | 13 | 20 | 36 | ||||||||
6 | Manchester United | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | : | 18 | 9 | 33 | ||||||||
7 | FC Everton | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | : | 21 | 2 | 26 | ||||||||
8 | FC Southampton | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | : | 20 | -2 | 24 | ||||||||
9 | West Bromwich Albion | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | : | 22 | 1 | 23 | ||||||||
10 | FC Watford | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | : | 30 | -8 | 22 | ||||||||
11 | West Ham United | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | : | 32 | -9 | 22 | ||||||||
12 | AFC Bournemouth | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | : | 31 | -8 | 21 | ||||||||
13 | Stoke City | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | : | 28 | -8 | 21 | ||||||||
14 | FC Burnley | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | : | 28 | -11 | 20 | ||||||||
15 | FC Middlesbrough | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | : | 20 | -4 | 18 | ||||||||
16 | Leicester City | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | : | 31 | -8 | 17 | ||||||||
17 | Crystal Palace | 18 | 4 | 4 | 10 | 29 | : | 33 | -4 | 16 | ||||||||
18 | Sunderland AFC | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | : | 31 | -15 | 14 | ||||||||
19 | Swansea City | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | : | 41 | -20 | 12 | ||||||||
20 | Hull City | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | : | 39 | -25 | 12 |
Summary
Article Name
Eng: Premier League 16/17- Ergebnisse und Tabelle 18.Spieltag [26.-28.12.16]
Author
Franken1970