12. Spieltag vom 19.11.2016 bis 21.11.2016 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 19.11.2016 13:30 | Manchester United | – | Arsenal London | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 19.11.2016 16:00 | FC Southampton | – | FC Liverpool | 0 | : | 0 | ||||
Sa. 19.11.2016 16:00 | FC Everton | – | Swansea City | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 19.11.2016 16:00 | Stoke City | – | AFC Bournemouth | 0 | : | 1 | ||||
Sa. 19.11.2016 16:00 | FC Watford | – | Leicester City | 2 | : | 1 | ||||
Sa. 19.11.2016 16:00 | Crystal Palace | – | Manchester City | 1 | : | 2 | ||||
Sa. 19.11.2016 16:00 | Sunderland AFC | – | Hull City | 3 | : | 0 | ||||
Sa. 19.11.2016 18:30 | Tottenham Hotspur | – | West Ham United | 3 | : | 2 | ||||
So. 20.11.2016 17:00 | FC Middlesbrough | – | FC Chelsea | 0 | : | 1 | ||||
Mo. 21.11.2016 21:00 | West Bromwich Albion | – | FC Burnley | 4 | : | 0 |
Tabelle 12. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Chelsea | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | : | 9 | 18 | 28 | ||||||||
2 | FC Liverpool | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | : | 14 | 16 | 27 | ||||||||
3 | Manchester City | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | : | 11 | 16 | 27 | ||||||||
4 | Arsenal London | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | : | 12 | 13 | 25 | ||||||||
5 | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 6 | 0 | 18 | : | 8 | 10 | 24 | ||||||||
6 | Manchester United | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | : | 14 | 3 | 19 | ||||||||
7 | FC Everton | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | : | 14 | 2 | 19 | ||||||||
8 | FC Watford | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | : | 20 | -3 | 18 | ||||||||
9 | West Bromwich Albion | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | : | 15 | 1 | 16 | ||||||||
10 | AFC Bournemouth | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | : | 16 | -2 | 15 | ||||||||
11 | FC Southampton | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | : | 12 | 0 | 14 | ||||||||
12 | FC Burnley | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | : | 19 | -8 | 14 | ||||||||
13 | Stoke City | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | : | 19 | -6 | 13 | ||||||||
14 | Leicester City | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | : | 20 | -6 | 12 | ||||||||
15 | FC Middlesbrough | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | : | 13 | -3 | 11 | ||||||||
16 | Crystal Palace | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | : | 21 | -4 | 11 | ||||||||
17 | West Ham United | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | : | 23 | -10 | 11 | ||||||||
18 | Hull City | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | : | 27 | -17 | 10 | ||||||||
19 | Sunderland AFC | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | : | 21 | -9 | 8 | ||||||||
20 | Swansea City | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | : | 22 | -11 | 6 |
Summary
Article Name
Eng: Premier League 16/17- Ergebnisse und Tabelle 12.Spieltag [19.-21.11.16]
Author
Franken1970