Achtelfinale vom 05.12.2023 bis 06.12.2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. 05.12.2023 18:00 | 1. FC Kaiserslautern | – | 1.FC Nürnberg | 2 | : | 0 | ||||||
Di. 05.12.2023 18:00 | 1. FC Magdeburg | – | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 2 | ||||||
Di. 05.12.2023 20:45 | Bor.Mönchengladbach | – | VfL Wolfsburg | 1 | : | 0 | (n.V.) | |||||
Di. 05.12.2023 20:45 | FC 08 Homburg | – | FC St. Pauli | 1 | : | 4 | ||||||
Mi. 06.12.2023 18:00 | 1. FC Saarbrücken | – | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 0 | ||||||
Mi. 06.12.2023 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | – | SC Paderborn | 3 | : | 1 | ||||||
Mi. 06.12.2023 20:45 | Hertha BSC | – | Hamburger SV | 5 | : | 3 | (i.E.) | |||||
Mi. 06.12.2023 20:45 | VfB Stuttgart | – | Bor.Dortmund | 2 | : | 0 |
Summary
Article Name
DFB-Pokal 23/24:Ergebnisse Achtelfinale [05.-06.12.23]
Author
Franken 1970