1. Runde vom 06.08.2021 bis 25.08.2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2021 20:45 | TSV 1860 München | – | SV Darmstadt 98 | 5 | : | 4 | (i.E.) | |||||
06.08.2021 20:45 | Dynamo Dresden | – | SC Paderborn | 2 | : | 1 | ||||||
07.08.2021 15:30 | SpVgg Bayreuth | – | Arminia Bielefeld | 3 | : | 6 | ||||||
07.08.2021 15:30 | Greifswalder FC | – | FC Augsburg | 2 | : | 4 | ||||||
07.08.2021 15:30 | VfL Osnabrück | – | SV Werder Bremen | 2 | : | 0 | ||||||
07.08.2021 15:30 | Eintracht Norderstedt | – | Hannover 96 | 0 | : | 4 | ||||||
07.08.2021 15:30 | ETSV Weiche Flensburg | – | Holstein Kiel | 2 | : | 4 | (n.V.) | |||||
07.08.2021 15:30 | Wuppertaler SV | – | VfL Bochum | 1 | : | 2 | (n.V.) | |||||
07.08.2021 15:30 | BFC Dynamo | – | VfB Stuttgart | 0 | : | 6 | ||||||
07.08.2021 15:30 | 1. FC Lok Leipzig | – | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 3 | ||||||
07.08.2021 15:30 | SV Sandhausen | – | RB Leipzig | 0 | : | 4 | ||||||
07.08.2021 18:30 | SSV Ulm 1846 | – | 1.FC Nürnberg | 0 | : | 1 | ||||||
07.08.2021 18:30 | SV Babelsberg 03 | – | SpVgg Greuther Fürth | 5 | : | 4 | (i.E.) | |||||
07.08.2021 18:30 | 1. FC Magdeburg | – | FC St. Pauli | 2 | : | 3 | ||||||
07.08.2021 20:45 | SV Wehen Wiesbaden | – | Bor.Dortmund | 0 | : | 3 | ||||||
08.08.2021 15:30 | SV Elversberg | – | 1. FSV Mainz 05 | 7 | : | 8 | (i.E.) | |||||
08.08.2021 15:30 | FC Carl Zeiss Jena | – | 1.FC Köln | 2 | : | 4 | (i.E.) | |||||
08.08.2021 15:30 | SV Meppen | – | Hertha BSC | 0 | : | 1 | ||||||
08.08.2021 15:30 | FC 08 Villingen | – | FC Schalke 04 | 1 | : | 4 | ||||||
08.08.2021 15:30 | Waldhof Mannheim | – | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 0 | ||||||
08.08.2021 15:30 | Rot Weiss Koblenz | – | Jahn Regensburg | 0 | : | 3 | ||||||
08.08.2021 15:30 | Türkgücü-Ataspor München | – | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 1 | ||||||
08.08.2021 15:30 | VfL Oldenburg | – | Fortuna Düsseldorf | 0 | : | 5 | ||||||
08.08.2021 15:30 | Preussen Münster | – | VfL Wolfsburg | 1 | : | 3 | (n.V.) | |||||
08.08.2021 18:30 | Eintracht Braunschweig | – | Hamburger SV | 1 | : | 2 | ||||||
08.08.2021 18:30 | Würzburger Kickers | – | SC Freiburg | 0 | : | 1 | ||||||
08.08.2021 18:30 | Hansa Rostock | – | 1. FC Heidenheim | 3 | : | 2 | (n.V.) | |||||
09.08.2021 18:30 | Viktoria Köln | – | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 3 | (n.V.) | |||||
09.08.2021 18:30 | Sportfreunde Lotte | – | Karlsruher SC | 1 | : | 4 | ||||||
09.08.2021 18:30 | FC Ingolstadt 04 | – | FC Erzgebirge Aue | 2 | : | 1 | ||||||
09.08.2021 20:45 | 1. FC Kaiserslautern | – | Bor.Mönchengladbach | 0 | : | 1 | ||||||
25.08.2021 20:15 | Bremer SV | – | FC Bayern München | 0 | : | 12 |
Summary
Article Name
DFB-Pokal 21/22:Ergebnisse 1.Hauptrunde [06.-25.08.21]
Author
Franken1970