1. Runde vom 11.08.2023 bis 27.09.2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 11.08.2023 18:00 | SV Sandhausen | – | Hannover 96 | 4 | : | 2 | (i.E.) | |||||
Fr. 11.08.2023 18:00 | TuS Bersenbrück | – | Bor.Mönchengladbach | 0 | : | 7 | ||||||
Fr. 11.08.2023 18:00 | 1. FC Saarbrücken | – | Karlsruher SC | 2 | : | 1 | ||||||
Fr. 11.08.2023 20:45 | Eintracht Braunschweig | – | FC Schalke 04 | 1 | : | 3 | ||||||
Sa. 12.08.2023 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | – | Hertha BSC | 0 | : | 5 | ||||||
Sa. 12.08.2023 13:00 | TSG Balingen | – | VfB Stuttgart | 0 | : | 4 | ||||||
Sa. 12.08.2023 15:30 | TSV Schott Mainz | – | Bor.Dortmund | 1 | : | 6 | ||||||
Sa. 12.08.2023 15:30 | Atlas Delmenhorst | – | FC St. Pauli | 0 | : | 5 | ||||||
Sa. 12.08.2023 15:30 | FC Gütersloh | – | Holstein Kiel | 0 | : | 2 | ||||||
Sa. 12.08.2023 15:30 | FC Teutonia 05 | – | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 8 | ||||||
Sa. 12.08.2023 15:30 | FC Oberneuland | – | 1.FC Nürnberg | 1 | : | 9 | ||||||
Sa. 12.08.2023 15:30 | Viktoria Köln | – | SV Werder Bremen | 3 | : | 2 | ||||||
Sa. 12.08.2023 18:00 | SV Elversberg | – | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 1 | ||||||
Sa. 12.08.2023 18:00 | Hallescher FC | – | SpVgg Greuther Fürth | 0 | : | 1 | ||||||
Sa. 12.08.2023 18:00 | Arminia Bielefeld | – | VfL Bochum | 4 | : | 1 | (i.E.) | |||||
So. 13.08.2023 13:00 | Rostocker FC | – | 1. FC Heidenheim | 0 | : | 8 | ||||||
So. 13.08.2023 13:00 | Rot Weiss Essen | – | Hamburger SV | 3 | : | 4 | (n.V.) | |||||
So. 13.08.2023 15:30 | SV Oberachern | – | SC Freiburg | 0 | : | 2 | ||||||
So. 13.08.2023 15:30 | FV Illertissen | – | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 3 | (n.V.) | |||||
So. 13.08.2023 15:30 | TuS Makkabi Berlin | – | VfL Wolfsburg | 0 | : | 6 | ||||||
So. 13.08.2023 15:30 | Rot Weiss Koblenz | – | 1. FC Kaiserslautern | 0 | : | 5 | ||||||
So. 13.08.2023 15:30 | SpVgg Unterhaching | – | FC Augsburg | 2 | : | 0 | ||||||
So. 13.08.2023 15:30 | 1. FC Lok Leipzig | – | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 7 | ||||||
So. 13.08.2023 18:00 | Energie Cottbus | – | SC Paderborn | 0 | : | 7 | ||||||
So. 13.08.2023 18:00 | FSV Frankfurt | – | Hansa Rostock | 0 | : | 3 | (i.E.) | |||||
So. 13.08.2023 18:00 | FC Astoria Walldorf | – | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 4 | ||||||
Mo. 14.08.2023 18:00 | Jahn Regensburg | – | 1. FC Magdeburg | 1 | : | 2 | ||||||
Mo. 14.08.2023 18:00 | VfB Lübeck | – | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 4 | ||||||
Mo. 14.08.2023 18:00 | FC 08 Homburg | – | SV Darmstadt 98 | 3 | : | 0 | ||||||
Mo. 14.08.2023 20:45 | VfL Osnabrück | – | 1.FC Köln | 1 | : | 3 | (n.V.) | |||||
Di. 26.09.2023 20:45 | Preussen Münster | – | FC Bayern München | 0 | : | 4 | ||||||
Mi. 27.09.2023 20:45 | SV Wehen Wiesbaden | – | RB Leipzig | 2 | : | 3 |
Summary
Article Name
DFB-Pokal 2023/24: Ergebnisse 1.Hauptrunde [11.08.-27.09.23]
Author
Franken 1970