2. Runde vom 29.10.2019 bis 30.10.2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. 29.10.2019 18:30 | SC Freiburg | – | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 3 | ||||||
Di. 29.10.2019 18:30 | MSV Duisburg | – | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | : | 2 | ||||||
Di. 29.10.2019 18:30 | 1. FC Saarbrücken | – | 1.FC Köln | 3 | : | 2 | ||||||
Di. 29.10.2019 18:30 | Hamburger SV | – | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | (n.V.) | |||||
Di. 29.10.2019 20:00 | VfL Bochum | – | FC Bayern München | 1 | : | 2 | ||||||
Di. 29.10.2019 20:45 | Bayer 04 Leverkusen | – | SC Paderborn 07 | 1 | : | 0 | ||||||
Di. 29.10.2019 20:45 | Arminia Bielefeld | – | FC Schalke 04 | 2 | : | 3 | ||||||
Di. 29.10.2019 20:45 | SV Darmstadt 98 | – | Karlsruher SC | 0 | : | 1 | ||||||
Mi. 30.10.2019 18:30 | 1. FC Kaiserslautern | – | 1.FC Nürnberg | 6 | : | 5 | (i.E.) | |||||
Mi. 30.10.2019 18:30 | VfL Wolfsburg | – | RB Leipzig | 1 | : | 6 | ||||||
Mi. 30.10.2019 18:30 | SC Verl | – | Holstein Kiel | 8 | : | 7 | (i.E.) | |||||
Mi. 30.10.2019 18:30 | SV Werder Bremen | – | 1. FC Heidenheim | 4 | : | 1 | ||||||
Mi. 30.10.2019 20:45 | Bor.Dortmund | – | Bor.Mönchengladbach | 2 | : | 1 | ||||||
Mi. 30.10.2019 20:45 | Hertha BSC | – | Dynamo Dresden | 5 | : | 4 | (i.E.) | |||||
Mi. 30.10.2019 20:45 | Fortuna Düsseldorf | – | FC Erzgebirge Aue | 2 | : | 1 | ||||||
Mi. 30.10.2019 20:45 | FC St. Pauli | – | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 |
Summary
Article Name
DFB-Pokal 2019/20:Ergebnisse 2.Hauptrunde [29.-30.10.19]
Author
Franken1970