9. Spieltag vom 04.12.2020 bis 26.01.2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 04.12.2020 19:30 | EHC Freiburg | – | EC Bad Nauheim | 8 | : | 1 | ||||||
Fr. 04.12.2020 19:30 | Ravensburg Towerstars | – | ESV Kaufbeuren | 7 | : | 5 | ||||||
Fr. 04.12.2020 20:00 | Bayreuth Tigers | – | EV Landshut | 4 | : | 7 | ||||||
Di. 15.12.2020 19:30 | EC Kassel Huskies | – | Bietigheim Steelers | _ | : | _ | ||||||
Di. 19.01.2021 20:00 | Heilbronner Falken | – | Dresdner Eislöwen | _ | : | _ | ||||||
Di. 26.01.2021 19:30 | Lausitzer Füchse | – | Eispiraten Crimmitschau | _ | : | _ | ||||||
Di. 26.01.2021 19:30 | Löwen Frankfurt | – | Tölzer Löwen | _ | : | _ |
Tabelle | Sp. | s | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ravensburg Towerstars | 9 | 7 | 2 | 37 | : | 23 | 14 | 19 | |||||||
2 | EHC Freiburg | 8 | 5 | 3 | 34 | : | 22 | 12 | 17 | |||||||
3 | EC Kassel Huskies | 8 | 5 | 3 | 25 | : | 19 | 6 | 16 | |||||||
4 | EV Landshut | 6 | 5 | 1 | 29 | : | 22 | 7 | 14 | |||||||
5 | EC Bad Nauheim | 7 | 5 | 2 | 26 | : | 25 | 1 | 13 | |||||||
6 | Löwen Frankfurt | 8 | 4 | 4 | 24 | : | 26 | -2 | 12 | |||||||
7 | Bietigheim Steelers | 7 | 4 | 3 | 29 | : | 21 | 8 | 11 | |||||||
8 | Tölzer Löwen | 5 | 3 | 2 | 23 | : | 17 | 6 | 9 | |||||||
9 | Lausitzer Füchse | 6 | 2 | 4 | 18 | : | 25 | -7 | 8 | |||||||
10 | Eispiraten Crimmitschau | 7 | 2 | 5 | 20 | : | 24 | -4 | 6 | |||||||
11 | Dresdner Eislöwen | 9 | 2 | 7 | 18 | : | 35 | -17 | 6 | |||||||
12 | Heilbronner Falken | 6 | 2 | 4 | 17 | : | 30 | -13 | 5 | |||||||
13 | ESV Kaufbeuren | 4 | 1 | 3 | 20 | : | 21 | -1 | 4 | |||||||
14 | Bayreuth Tigers | 6 | 1 | 5 | 14 | : | 24 | -10 | 4 |
Summary
Article Name
DEL2 20/21: Ergebnisse und Tabelle 9.Spieltag [04.12.20-26.01.2021]
Author
Franken1970