15. Spieltag vom 23.12.2020 bis 23.12.2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 23.12.2020 19:30 | Tölzer Löwen | – | Heilbronner Falken | 6 | : | 3 | ||||||
Mi. 23.12.2020 19:30 | Löwen Frankfurt | – | EV Landshut | 2 | : | 1 | (OT) | |||||
Mi. 23.12.2020 19:30 | EC Bad Nauheim | – | Ravensburg Towerstars | 6 | : | 0 | ||||||
Mi. 23.12.2020 19:30 | Lausitzer Füchse | – | Dresdner Eislöwen | 3 | : | 2 | ||||||
Mi. 23.12.2020 19:30 | ESV Kaufbeuren | – | Bietigheim Steelers | 3 | : | 2 | (OT) | |||||
Mi. 23.12.2020 19:30 | EHC Freiburg | – | EC Kassel Huskies | 0 | : | 3 | ||||||
Mi. 23.12.2020 20:00 | Eispiraten Crimmitschau | – | Bayreuth Tigers | 2 | : | 4 | ||||||
Tore: 37 Tore/Spiel: 5.29 |
Tabelle | Sp. | s | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Kassel Huskies | 13 | 9 | 4 | 46 | : | 26 | 20 | 28 | ||||||||||||
2 | Ravensburg Towerstars | 14 | 10 | 4 | 53 | : | 38 | 15 | 28 | ||||||||||||
3 | EHC Freiburg | 13 | 8 | 5 | 53 | : | 40 | 13 | 25 | ||||||||||||
4 | EC Bad Nauheim | 14 | 9 | 5 | 49 | : | 45 | 4 | 25 | ||||||||||||
5 | Bietigheim Steelers | 13 | 7 | 6 | 45 | : | 38 | 7 | 22 | ||||||||||||
6 | Tölzer Löwen | 9 | 7 | 2 | 44 | : | 26 | 18 | 21 | ||||||||||||
7 | Löwen Frankfurt | 14 | 7 | 7 | 39 | : | 48 | -9 | 20 | ||||||||||||
8 | EV Landshut | 13 | 6 | 7 | 48 | : | 49 | -1 | 19 | ||||||||||||
9 | Eispiraten Crimmitschau | 14 | 6 | 8 | 43 | : | 45 | -2 | 17 | ||||||||||||
10 | Lausitzer Füchse | 11 | 5 | 6 | 29 | : | 37 | -8 | 17 | ||||||||||||
11 | ESV Kaufbeuren | 11 | 4 | 7 | 44 | : | 47 | -3 | 12 | ||||||||||||
12 | Bayreuth Tigers | 13 | 3 | 10 | 35 | : | 51 | -16 | 10 | ||||||||||||
13 | Dresdner Eislöwen | 13 | 3 | 10 | 27 | : | 49 | -22 | 9 | ||||||||||||
14 | Heilbronner Falken | 7 | 2 | 5 | 20 | : | 36 | -16 | 5 | ||||||||||||
Gesamt-Tore: 575 Tore /Spiel: 6.69 |
Summary
Article Name
DEL2 20/21: Ergebnisse und Tabelle 15.Spieltag [22.12.20]
Author
Franken1970