1. Spieltag vom 13.09.2019 bis 13.09.2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 13.09.2019 19:30 | Lausitzer Füchse | – | EHC Freiburg | 7 | : | 3 | ||||||
Fr. 13.09.2019 19:30 | EC Bad Nauheim | – | Bietigheim Steelers | 3 | : | 2 | (n.P.) | |||||
Fr. 13.09.2019 19:30 | Dresdner Eislöwen | – | EV Landshut | 1 | : | 2 | (OT) | |||||
Fr. 13.09.2019 20:00 | Ravensburg Towerstars | – | ESV Kaufbeuren | 4 | : | 0 | ||||||
Fr. 13.09.2019 20:00 | Heilbronner Falken | – | Eispiraten Crimmitschau | 2 | : | 6 | ||||||
Fr. 13.09.2019 20:00 | Bayreuth Tigers | – | Tölzer Löwen | 3 | : | 2 | (OT) | |||||
Fr. 13.09.2019 20:00 | EC Kassel Huskies | – | Löwen Frankfurt | 3 | : | 2 |
1. Spieltag | Sp. | s | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | 4 | 3 | |||||||
2 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 4 | 3 | |||||||
3 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 0 | 4 | 3 | |||||||
4 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 1 | 3 | |||||||
5 | Bayreuth Tigers | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 1 | 2 | |||||||
6 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 1 | 2 | |||||||
7 | EV Landshut | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 2 | |||||||
8 | Tölzer Löwen | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 1 | |||||||
9 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 1 | |||||||
10 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 1 | |||||||
11 | Löwen Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | |||||||
12 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 7 | -4 | 0 | |||||||
13 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | -4 | 0 | |||||||
14 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 |
Summary
Article Name
DEL2 19/20:Ergebnisse und Tabelle 1.Spieltag [13.09.19]
Author
Franken1970