9. Spieltag vom 06.10.2019 bis 17.12.2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 06.10.2019 17:00 | Bayreuth Tigers | – | Ravensburg Towerstars | 1 | : | 4 | ||||||
So. 06.10.2019 17:00 | Lausitzer Füchse | – | Bietigheim Steelers | 3 | : | 2 | ||||||
So. 06.10.2019 17:00 | Dresdner Eislöwen | – | EC Bad Nauheim | 6 | : | 2 | ||||||
So. 06.10.2019 18:30 | EC Kassel Huskies | – | Heilbronner Falken | 7 | : | 1 | ||||||
So. 06.10.2019 18:30 | Tölzer Löwen | – | Löwen Frankfurt | 2 | : | 5 | ||||||
So. 06.10.2019 18:30 | EHC Freiburg | – | Eispiraten Crimmitschau | 4 | : | 1 | ||||||
Di. 17.12.2019 19:30 | EV Landshut | – | ESV Kaufbeuren | _ | : | _ |
9. Spieltag | Sp. | s | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Kassel Huskies | 8 | 7 | 1 | 42 | : | 16 | 26 | 21 | |||||||
2 | Heilbronner Falken | 9 | 6 | 3 | 37 | : | 33 | 4 | 17 | |||||||
3 | Bietigheim Steelers | 9 | 6 | 3 | 28 | : | 27 | 1 | 17 | |||||||
4 | Löwen Frankfurt | 9 | 5 | 4 | 37 | : | 28 | 9 | 16 | |||||||
5 | Ravensburg Towerstars | 9 | 5 | 4 | 32 | : | 23 | 9 | 15 | |||||||
6 | EHC Freiburg | 9 | 5 | 4 | 30 | : | 25 | 5 | 15 | |||||||
7 | Tölzer Löwen | 9 | 5 | 4 | 31 | : | 29 | 2 | 15 | |||||||
8 | Lausitzer Füchse | 8 | 3 | 5 | 31 | : | 31 | 0 | 13 | |||||||
9 | EC Bad Nauheim | 8 | 5 | 3 | 27 | : | 32 | -5 | 13 | |||||||
10 | Eispiraten Crimmitschau | 9 | 3 | 6 | 27 | : | 37 | -10 | 9 | |||||||
11 | ESV Kaufbeuren | 8 | 3 | 5 | 19 | : | 28 | -9 | 8 | |||||||
12 | Dresdner Eislöwen | 9 | 2 | 7 | 22 | : | 35 | -13 | 8 | |||||||
13 | EV Landshut | 5 | 2 | 3 | 11 | : | 20 | -9 | 5 | |||||||
14 | Bayreuth Tigers | 9 | 2 | 7 | 23 | : | 33 | -10 | 5 |
Summary
Article Name
DEL2 19/20: Ergebnisse und Tabelle 9.Spieltag [06.10.19]
Author
Franken1970