37. Spieltag vom 12.01.2020 bis 12.01.2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 12.01.2020 17:00 | Bietigheim Steelers | – | ESV Kaufbeuren | 5 | : | 6 | ||||||
So. 12.01.2020 17:00 | Bayreuth Tigers | – | EV Landshut | 5 | : | 3 | ||||||
So. 12.01.2020 17:00 | Lausitzer Füchse | – | Heilbronner Falken | 4 | : | 3 | (OT) | |||||
So. 12.01.2020 17:00 | Dresdner Eislöwen | – | Ravensburg Towerstars | 4 | : | 5 | (OT) | |||||
So. 12.01.2020 17:00 | Eispiraten Crimmitschau | – | Löwen Frankfurt | 5 | : | 2 | ||||||
So. 12.01.2020 18:30 | EC Bad Nauheim | – | EHC Freiburg | 5 | : | 1 | ||||||
So. 12.01.2020 18:30 | Tölzer Löwen | – | EC Kassel Huskies | 3 | : | 1 |
Tabelle | Sp. | s | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Kassel Huskies | 37 | 24 | 13 | 141 | : | 96 | 45 | 72 | |||||||
2 | Heilbronner Falken | 37 | 24 | 13 | 157 | : | 123 | 34 | 69 | |||||||
3 | EHC Freiburg | 36 | 21 | 15 | 112 | : | 94 | 18 | 64 | |||||||
4 | Löwen Frankfurt | 36 | 21 | 15 | 123 | : | 106 | 17 | 61 | |||||||
5 | EC Bad Nauheim | 36 | 20 | 16 | 103 | : | 109 | -6 | 61 | |||||||
6 | Tölzer Löwen | 37 | 20 | 17 | 133 | : | 123 | 10 | 58 | |||||||
7 | Ravensburg Towerstars | 37 | 18 | 19 | 127 | : | 116 | 11 | 57 | |||||||
8 | ESV Kaufbeuren | 37 | 19 | 18 | 121 | : | 120 | 1 | 57 | |||||||
9 | Dresdner Eislöwen | 38 | 17 | 21 | 131 | : | 148 | -17 | 52 | |||||||
10 | Bietigheim Steelers | 38 | 16 | 22 | 104 | : | 126 | -22 | 52 | |||||||
11 | Lausitzer Füchse | 37 | 16 | 21 | 115 | : | 135 | -20 | 50 | |||||||
12 | EV Landshut | 36 | 16 | 20 | 115 | : | 129 | -14 | 44 | |||||||
13 | Bayreuth Tigers | 37 | 13 | 24 | 119 | : | 134 | -15 | 39 | |||||||
14 | Eispiraten Crimmitschau | 37 | 13 | 24 | 100 | : | 142 | -42 | 38 |
Summary
Article Name
DEL2 19/20: Ergebnisse und Tabelle 37.Spieltag [12.01.20]
Author
Franken1970