21. Spieltag vom 24.11.2019 bis 24.11.2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 24.11.2019 17:00 | Bietigheim Steelers | – | Lausitzer Füchse | 1 | : | 4 | ||||||
So. 24.11.2019 17:00 | Eispiraten Crimmitschau | – | EHC Freiburg | 3 | : | 2 | (OT) | |||||
So. 24.11.2019 17:00 | ESV Kaufbeuren | – | EV Landshut | 3 | : | 4 | (OT) | |||||
So. 24.11.2019 18:30 | EC Bad Nauheim | – | Dresdner Eislöwen | 2 | : | 3 | (OT) | |||||
So. 24.11.2019 18:30 | Ravensburg Towerstars | – | Bayreuth Tigers | 5 | : | 6 | (n.P.) | |||||
So. 24.11.2019 18:30 | Löwen Frankfurt | – | Tölzer Löwen | 2 | : | 3 | (OT) | |||||
So. 24.11.2019 18:30 | Heilbronner Falken | – | EC Kassel Huskies | 4 | : | 3 |
Sp. | s | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Kassel Huskies | 21 | 15 | 6 | 86 | : | 56 | 30 | 45 | |||||||
2 | EC Bad Nauheim | 20 | 14 | 6 | 64 | : | 61 | 3 | 42 | |||||||
3 | Heilbronner Falken | 21 | 14 | 7 | 83 | : | 65 | 18 | 40 | |||||||
4 | Tölzer Löwen | 21 | 14 | 7 | 85 | : | 70 | 15 | 39 | |||||||
5 | Ravensburg Towerstars | 21 | 10 | 11 | 73 | : | 63 | 10 | 34 | |||||||
6 | Löwen Frankfurt | 21 | 11 | 10 | 75 | : | 65 | 10 | 33 | |||||||
7 | EHC Freiburg | 20 | 10 | 10 | 60 | : | 55 | 5 | 33 | |||||||
8 | Lausitzer Füchse | 22 | 10 | 12 | 70 | : | 72 | -2 | 33 | |||||||
9 | Bietigheim Steelers | 21 | 10 | 11 | 58 | : | 68 | -10 | 31 | |||||||
10 | ESV Kaufbeuren | 20 | 8 | 12 | 58 | : | 71 | -13 | 24 | |||||||
11 | Dresdner Eislöwen | 22 | 7 | 15 | 68 | : | 88 | -20 | 22 | |||||||
12 | Eispiraten Crimmitschau | 21 | 8 | 13 | 58 | : | 82 | -24 | 22 | |||||||
13 | EV Landshut | 18 | 7 | 11 | 59 | : | 67 | -8 | 19 | |||||||
14 | Bayreuth Tigers | 21 | 7 | 14 | 63 | : | 77 | -14 | 18 |
Summary
Article Name
DEL2 19/20: Ergebnisse und Tabelle 21.Spieltag [24.11.19]
Author
Franken1970