35. Spieltag vom 06.01.2019 bis 06.01.2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 06.01.2019 17:00 | Dresdner Eislöwen | – | Eispiraten Crimmitschau | 3 | : | 2 | (OT) | |||||
So. 06.01.2019 17:00 | ESV Kaufbeuren | – | Lausitzer Füchse | 2 | : | 5 | ||||||
So. 06.01.2019 17:00 | EC Kassel Huskies | – | EHC Freiburg | 5 | : | 2 | ||||||
So. 06.01.2019 18:30 | Deggendorfer SC | – | Bayreuth Tigers | 2 | : | 0 | ||||||
So. 06.01.2019 18:30 | Ravensburg Towerstars | – | Heilbronner Falken | 5 | : | 3 | ||||||
So. 06.01.2019 18:30 | Bietigheim Steelers | – | Tölzer Löwen | _ | : | _ | ||||||
So. 06.01.2019 18:30 | Löwen Frankfurt | – | EC Bad Nauheim | 3 | : | 4 | (OT) |
Tabelle | Sp. | s | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ravensburg Towerstars | 35 | 25 | 10 | 159 | : | 105 | 54 | 72 | |||||||
2 | Löwen Frankfurt | 35 | 24 | 11 | 140 | : | 96 | 44 | 69 | |||||||
3 | Lausitzer Füchse | 36 | 22 | 14 | 127 | : | 110 | 17 | 68 | |||||||
4 | ESV Kaufbeuren | 34 | 22 | 12 | 117 | : | 93 | 24 | 64 | |||||||
5 | EC Bad Nauheim | 35 | 19 | 16 | 119 | : | 107 | 12 | 59 | |||||||
6 | Bietigheim Steelers | 34 | 18 | 16 | 139 | : | 117 | 22 | 58 | |||||||
7 | EC Kassel Huskies | 35 | 17 | 18 | 99 | : | 93 | 6 | 53 | |||||||
8 | Heilbronner Falken | 35 | 19 | 16 | 137 | : | 139 | -2 | 52 | |||||||
9 | Dresdner Eislöwen | 36 | 15 | 21 | 106 | : | 133 | -27 | 45 | |||||||
10 | Eispiraten Crimmitschau | 35 | 14 | 21 | 120 | : | 137 | -17 | 44 | |||||||
11 | EHC Freiburg | 35 | 12 | 23 | 91 | : | 117 | -26 | 39 | |||||||
12 | Bayreuth Tigers | 35 | 14 | 21 | 102 | : | 134 | -32 | 39 | |||||||
13 | Tölzer Löwen | 34 | 12 | 22 | 99 | : | 125 | -26 | 38 | |||||||
14 | Deggendorfer SC | 36 | 12 | 24 | 109 | : | 158 | -49 | 35 |
Summary
Article Name
DEL2 18/19:Ergebnisse und Tabelle 35.Spieltag [06.01.19]
Author
Franken 1970