28. Spieltag vom 21.12.2018 bis 21.12.2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 21.12.2018 19:30 | Dresdner Eislöwen | – | Löwen Frankfurt | 6 | : | 3 | ||||||
Fr. 21.12.2018 19:30 | ESV Kaufbeuren | – | Heilbronner Falken | 1 | : | 5 | ||||||
Fr. 21.12.2018 19:30 | EC Kassel Huskies | – | Tölzer Löwen | 5 | : | 1 | ||||||
Fr. 21.12.2018 19:30 | EHC Freiburg | – | EC Bad Nauheim | 0 | : | 2 | ||||||
Fr. 21.12.2018 20:00 | Eispiraten Crimmitschau | – | Bietigheim Steelers | 4 | : | 7 | ||||||
Fr. 21.12.2018 20:00 | Bayreuth Tigers | – | Lausitzer Füchse | 2 | : | 4 | ||||||
Fr. 21.12.2018 20:00 | Deggendorfer SC | – | Ravensburg Towerstars | 2 | : | 7 |
Tabelle | Sp. | s | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ravensburg Towerstars | 28 | 21 | 7 | 137 | : | 85 | 52 | 61 | |||||||
2 | Lausitzer Füchse | 29 | 19 | 10 | 105 | : | 91 | 14 | 57 | |||||||
3 | Löwen Frankfurt | 28 | 19 | 9 | 113 | : | 80 | 33 | 55 | |||||||
4 | ESV Kaufbeuren | 28 | 19 | 9 | 100 | : | 73 | 27 | 55 | |||||||
5 | Bietigheim Steelers | 28 | 15 | 13 | 115 | : | 97 | 18 | 47 | |||||||
6 | Heilbronner Falken | 28 | 16 | 12 | 112 | : | 112 | 0 | 44 | |||||||
7 | EC Bad Nauheim | 28 | 13 | 15 | 90 | : | 91 | -1 | 41 | |||||||
8 | Dresdner Eislöwen | 29 | 12 | 17 | 87 | : | 104 | -17 | 37 | |||||||
9 | EC Kassel Huskies | 28 | 11 | 17 | 76 | : | 81 | -5 | 36 | |||||||
10 | Eispiraten Crimmitschau | 28 | 11 | 17 | 96 | : | 111 | -15 | 34 | |||||||
11 | EHC Freiburg | 28 | 10 | 18 | 73 | : | 91 | -18 | 33 | |||||||
12 | Tölzer Löwen | 28 | 10 | 18 | 89 | : | 112 | -23 | 33 | |||||||
13 | Bayreuth Tigers | 28 | 11 | 17 | 87 | : | 113 | -26 | 31 | |||||||
14 | Deggendorfer SC | 28 | 10 | 18 | 87 | : | 126 | -39 | 27 |
Summary
Article Name
DEL2 18/19:Ergebnisse und Tabelle 28.Spieltag [21.12.18]
Author
Franken 1970